Page 267 - Izeltas 2024 Ocak Katalog
P. 267

İNDEKS / INDEX
         KOD       ÜRÜN                         FİYAT   SAYFA  KOD     ÜRÜN                         FİYAT   SAYFA
         1115060015  1/2" 6KŞ LKM ANH 15 ELTA    90,75  232   1113064117  1/2" ALLEN UÇ LKM ANH 17 100  302,00  109
         1113061016  1/2" 6KŞ LKM ANH 16         120,75  106  1113001107  1/2" ALLEN UÇ LKM ANH TK7  1.020,25  109
         1115060016  1/2" 6KŞ LKM ANH 16 ELTA    94,25  232   1113006017  1/2" ALLEN UÇ&TORX UÇ LKM ANH SET17  3.047,50  110
         1113061017  1/2" 6KŞ LKM ANH 17         120,75  106  1513064125  1/2" ARA KOL 125           226,00  111
         1115060017  1/2" 6KŞ LKM ANH 17 ELTA    94,25  232   1514064125  1/2" ARA KOL 125 ELTA      175,25  232
         1113061018  1/2" 6KŞ LKM ANH 18         120,75  106  1513064250  1/2" ARA KOL 250           343,00  111
         1115060018  1/2" 6KŞ LKM ANH 18 ELTA    94,25  232   1514064250  1/2" ARA KOL 250 ELTA      303,50  232
         1113061019  1/2" 6KŞ LKM ANH 19         126,00  106  1513064075  1/2" ARA KOL 75            202,00  111
         1115060019  1/2" 6KŞ LKM ANH 19 ELTA    101,25  232  1113065010  1/2" BİTS TUTC LKM         120,75  111
         1113061020  1/2" 6KŞ LKM ANH 20         126,00  106  1113069160  1/2" BUJİ LKM LSTK 16      154,75  106
         1115060020  1/2" 6KŞ LKM ANH 20 ELTA    101,25  232  1113069208  1/2" BUJİ LKM LSTK 20,8    199,50  106
         1113061021  1/2" 6KŞ LKM ANH 21         126,00  106  1514065250  1/2" CRC KOL 250 ELTA      710,75  233
         1115060021  1/2" 6KŞ LKM ANH 21 ELTA    101,25  232  1513060032  1/2" CRC KOL 32DİŞ 250     891,00  110
         1113061022  1/2" 6KŞ LKM ANH 22         126,00  106  1613064020  1/2" CRC TORK ANH 40-200NM  7.729,50  119
         1115060022  1/2" 6KŞ LKM ANH 22 ELTA    101,25  232  1613066034  1/2" CRC TORK ANH 60-340NM  8.103,75  119
         1113061023  1/2" 6KŞ LKM ANH 23         131,25  106  14000004550  1/2" HVL ALLEN UÇ LKM ANH H10  336,50  125
         1115060023  1/2" 6KŞ LKM ANH 23 ELTA    110,25  232  14000004551  1/2" HVL ALLEN UÇ LKM ANH H12  336,50  125
         1113061024  1/2" 6KŞ LKM ANH 24         131,25  106  14000004552  1/2" HVL ALLEN UÇ LKM ANH H14  336,50  125
         1115060024  1/2" 6KŞ LKM ANH 24 ELTA    110,25  232  14000004553  1/2" HVL ALLEN UÇ LKM ANH H17  355,75  125
         1113061025  1/2" 6KŞ LKM ANH 25         131,25  106  14000004554  1/2" HVL ALLEN UÇ LKM ANH H19  423,00  125
         1113061026  1/2" 6KŞ LKM ANH 26         131,25  106  14000004546  1/2" HVL ALLEN UÇ LKM ANH H4  307,75  125
         1115060026  1/2" 6KŞ LKM ANH 26 ELTA    123,50  232  14000004547  1/2" HVL ALLEN UÇ LKM ANH H5  307,75  125
         1113061027  1/2" 6KŞ LKM ANH 27         150,25  106  14000004548  1/2" HVL ALLEN UÇ LKM ANH H6  307,75  125
         1115060027  1/2" 6KŞ LKM ANH 27 ELTA    140,50  232  14000004549  1/2" HVL ALLEN UÇ LKM ANH H8  336,50  125
         1113061028  1/2" 6KŞ LKM ANH 28         150,25  106  1513067125  1/2" HVL LKM ARA KOL 125   464,50  125
         1115060028  1/2" 6KŞ LKM ANH 28 ELTA    147,75  232  1513067075  1/2" HVL LKM MFSL 75       589,50  125
         1113061029  1/2" 6KŞ LKM ANH 29         158,25  106  14000004539  1/2" HVL TORX LKM ANH E10  240,50  124
         1113061030  1/2" 6KŞ LKM ANH 30         158,25  106  14000005160  1/2" HVL TORX LKM ANH E12  240,50  124
         1115060030  1/2" 6KŞ LKM ANH 30 ELTA    147,75  232  14000004540  1/2" HVL TORX LKM ANH E14  240,50  124
         1113061032  1/2" 6KŞ LKM ANH 32         164,75  106  14000004541  1/2" HVL TORX LKM ANH E16  240,50  124
         1115060032  1/2" 6KŞ LKM ANH 32 ELTA    158,25  232  14000004542  1/2" HVL TORX LKM ANH E18  269,25  124
         1113002017  1/2" 6KŞ LKM ANH SET17      3.375,50  113  14000004543  1/2" HVL TORX LKM ANH E20  288,50  124
         1115002017  1/2" 6KŞ LKM ANH SET17 ELTA  2.826,25  233  14000004544  1/2" HVL TORX LKM ANH E22  313,50  124
         1113002024  1/2" 6KŞ LKM ANH SET24      4.381,75  113  14000004545  1/2" HVL TORX LKM ANH E24  327,00  124
         1115002024  1/2" 6KŞ LKM ANH SET24 ELTA  3.672,75  233  14000004573  1/2" HVL TORX UÇ LKM ANH T20  355,75  125
         1975091322  1/2" ADP BJN ANH İSTV       653,50  118  14000004574  1/2" HVL TORX UÇ LKM ANH T25  355,75  125
         1113064105  1/2" ALLEN UÇ LKM ANH 05 100  162,50  109  14000004575  1/2" HVL TORX UÇ LKM ANH T27  355,75  125
         1113061105  1/2" ALLEN UÇ LKM ANH 05 60  137,50  109  14000004576  1/2" HVL TORX UÇ LKM ANH T30  355,75  125
         1113064106  1/2" ALLEN UÇ LKM ANH 06 100  162,50  109  14000004577  1/2" HVL TORX UÇ LKM ANH T40  355,75  125
         1113061106  1/2" ALLEN UÇ LKM ANH 06 60  137,50  109  14000004578  1/2" HVL TORX UÇ LKM ANH T45  365,50  125
         1113064107  1/2" ALLEN UÇ LKM ANH 07 100  162,50  109  14000004579  1/2" HVL TORX UÇ LKM ANH T50  375,00  125
         1113061107  1/2" ALLEN UÇ LKM ANH 07 60  137,50  109  14000004580  1/2" HVL TORX UÇ LKM ANH T55  375,00  125
         1113064108  1/2" ALLEN UÇ LKM ANH 08 100  162,50  109  14000004581  1/2" HVL TORX UÇ LKM ANH T60  375,00  125
         1113061108  1/2" ALLEN UÇ LKM ANH 08 60  137,50  109  14000004582  1/2" HVL TORX UÇ LKM ANH T80  423,00  125
         1113064110  1/2" ALLEN UÇ LKM ANH 10 100  187,75  109  1113316100  1/2" LKM ANH SHP         2.228,75  248
         1113061110  1/2" ALLEN UÇ LKM ANH 10 60  156,75  109  1113006145  1/2" LKM ANH&SHP SET146   20.132,50  106
         1113064112  1/2" ALLEN UÇ LKM ANH 12 100  187,75  109  1114065010  1/2" LKM BİTS UÇ RİBE M10  172,75  110
         1113061112  1/2" ALLEN UÇ LKM ANH 12 60  156,75  109  1114065011  1/2" LKM BİTS UÇ RİBE M10,5  176,75  110
         1113064114  1/2" ALLEN UÇ LKM ANH 14 100  226,00  109  1114065012  1/2" LKM BİTS UÇ RİBE M12  220,00  110
         1113061114  1/2" ALLEN UÇ LKM ANH 14 60  156,75  109  1114065013  1/2" LKM BİTS UÇ RİBE M13  241,25  110


                                                           265
   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272