Page 268 - Izeltas 2024 Ocak Katalog
P. 268
İNDEKS / INDEX
KOD ÜRÜN FİYAT SAYFA KOD ÜRÜN FİYAT SAYFA
1114065014 1/2" LKM BİTS UÇ RİBE M14 241,25 110 1107064004 1/4" 6KŞ DRN LKM ANH 04 50,50 97
1114065016 1/2" LKM BİTS UÇ RİBE M16 326,50 110 1107064005 1/4" 6KŞ DRN LKM ANH 05 50,50 97
1114065004 1/2" LKM BİTS UÇ RİBE M4 171,00 110 1107064006 1/4" 6KŞ DRN LKM ANH 06 57,00 97
1114065005 1/2" LKM BİTS UÇ RİBE M5 171,00 110 1107064007 1/4" 6KŞ DRN LKM ANH 07 57,00 97
1114065006 1/2" LKM BİTS UÇ RİBE M6 171,00 110 1107064008 1/4" 6KŞ DRN LKM ANH 08 57,00 97
1114065007 1/2" LKM BİTS UÇ RİBE M7 171,00 110 1107064009 1/4" 6KŞ DRN LKM ANH 09 61,00 97
1114065008 1/2" LKM BİTS UÇ RİBE M8 171,00 110 1107064010 1/4" 6KŞ DRN LKM ANH 10 61,00 97
1114065009 1/2" LKM BİTS UÇ RİBE M9 172,75 110 1107064011 1/4" 6KŞ DRN LKM ANH 11 65,50 97
1514064065 1/2" MFSL 65 ELTA 233,00 232 1107064012 1/4" 6KŞ DRN LKM ANH 12 65,50 97
1513064070 1/2" MFSL 70 286,50 111 1107064013 1/4" 6KŞ DRN LKM ANH 13 65,50 97
1840080500 1/2" MFSL T KOL 500 1.334,25 118 1107064055 1/4" 6KŞ DRN LKM ANH 5,5 50,50 97
1513062250 1/2" T KOL 250 493,00 111 1107006014 1/4" 6KŞ DRN LKM ANH SET14 1.252,00 97
1514064025 1/2" T KOL 250 ELTA 333,75 232 1107060004 1/4" 6KŞ LKM ANH 04 26,25 97
1513065250 1/2" T KOL LKM ADP 210,25 111 1107060005 1/4" 6KŞ LKM ANH 05 26,25 97
1514066250 1/2" T KOL LKM ADP ELTA 191,50 232 1107060006 1/4" 6KŞ LKM ANH 06 26,25 97
1613061200 1/2" TORK ANH 25-135NM 7.883,25 119 1107060007 1/4" 6KŞ LKM ANH 07 26,25 97
1613062000 1/2" TORK ANH 50-225NM 8.136,75 119 1107060008 1/4" 6KŞ LKM ANH 08 26,25 97
1613063000 1/2" TORK ANH 70-330NM 9.901,00 119 1107060009 1/4" 6KŞ LKM ANH 09 28,50 97
1113060210 1/2" TORX LKM ANH E10 103,25 108 1107060010 1/4" 6KŞ LKM ANH 10 28,50 97
1113060212 1/2" TORX LKM ANH E12 103,25 108 1107060011 1/4" 6KŞ LKM ANH 11 36,00 97
1113060214 1/2" TORX LKM ANH E14 103,25 108 1107060012 1/4" 6KŞ LKM ANH 12 36,00 97
1113060216 1/2" TORX LKM ANH E16 103,25 108 1107060013 1/4" 6KŞ LKM ANH 13 41,25 97
1113060218 1/2" TORX LKM ANH E18 103,25 108 1107060045 1/4" 6KŞ LKM ANH 4,5 26,25 97
1113060220 1/2" TORX LKM ANH E20 116,25 108 1107060055 1/4" 6KŞ LKM ANH 5,5 26,25 97
1113006007 1/2" TORX LKM ANH SET7 858,50 108 1107006015 1/4" 6KŞ LKM ANH SET15 1.153,00 101
1113064220 1/2" TORX UÇ LKM ANH T20 100 191,50 109 14000005131 1/4" 6KŞ LKM ANH&BİTS SET48 3.067,25 102
1113061220 1/2" TORX UÇ LKM ANH T20 60 169,25 109 1107061103 1/4" ALLEN UÇ LKM ANH 03 44,50 98
1113064225 1/2" TORX UÇ LKM ANH T25 100 191,50 109 1107061104 1/4" ALLEN UÇ LKM ANH 04 44,50 98
1113061225 1/2" TORX UÇ LKM ANH T25 60 169,25 109 1107061105 1/4" ALLEN UÇ LKM ANH 05 44,50 98
1113064227 1/2" TORX UÇ LKM ANH T27 100 191,50 109 1107061106 1/4" ALLEN UÇ LKM ANH 06 44,50 98
1113061227 1/2" TORX UÇ LKM ANH T27 60 169,25 109 1107061107 1/4" ALLEN UÇ LKM ANH 07 52,50 98
1113064230 1/2" TORX UÇ LKM ANH T30 100 191,50 109 1107061108 1/4" ALLEN UÇ LKM ANH 08 52,50 98
1113061230 1/2" TORX UÇ LKM ANH T30 60 169,25 109 1107061110 1/4" ALLEN UÇ LKM ANH 10 63,00 98
1113064240 1/2" TORX UÇ LKM ANH T40 100 191,50 109 1107061125 1/4" ALLEN UÇ LKM ANH 2,5 44,50 98
1113061240 1/2" TORX UÇ LKM ANH T40 60 169,25 109 1507060100 1/4" ARA KOL 100 71,75 99
1113064245 1/2" TORX UÇ LKM ANH T45 100 191,50 109 1507060050 1/4" ARA KOL 50 66,50 99
1113061245 1/2" TORX UÇ LKM ANH T45 60 169,25 109 1507063150 1/4" ARA KOL FLEX 150 292,00 99
1113064250 1/2" TORX UÇ LKM ANH T50 100 191,50 109 1107065010 1/4" BİTS TUTC LKM MIKN 98,00 101
1113061250 1/2" TORX UÇ LKM ANH T50 60 169,25 109 4784196346 1/4" BİTS TUTC TRNV AVUÇ İÇİ 575,00 178
1113064255 1/2" TORX UÇ LKM ANH T55 100 191,50 109 1107001042 1/4" BİTS UÇ LKM ANH SET42 2.591,50 99
1113061255 1/2" TORX UÇ LKM ANH T55 60 169,25 109 1507062140 1/4" CRC KOL 140 472,75 100
1113064260 1/2" TORX UÇ LKM ANH T60 100 198,50 109 1507062110 1/4" CRC KOL 72DİŞ LKM&BİTS TUTC 110 984,25 100
1113061260 1/2" TORX UÇ LKM ANH T60 60 180,25 109 14000005079 1/4" CRC LKM ANH&BİTS SET23 ELTA 2.307,75 231
1113006009 1/2" TORX UÇ LKM ANH TK9 1.534,25 109 14000005078 1/4" CRC LKM ANH&BİTS SET38 ELTA 2.307,75 231
1513067003 1/2"FX3/4"M HVL LKM ADP 350,75 125 1607060420 1/4" CRC TORK ANH 4-20NM 5.844,75 119
1513060003 1/2"FX3/4"M LKM ADP 166,00 111 1107061310 1/4" DLK TORX UÇ LKM ANH TR10 53,75 98
1513067002 1/2"FX3/8"M HVL LKM ADP 307,25 125 1107061315 1/4" DLK TORX UÇ LKM ANH TR15 53,75 98
1513060002 1/2"FX3/8"M LKM ADP 105,75 111 1107061320 1/4" DLK TORX UÇ LKM ANH TR20 53,75 98
14000005132 1/4" 6 KŞ LKM ANH&BİTS SET27 1.336,50 102 1107061325 1/4" DLK TORX UÇ LKM ANH TR25 53,75 98
14000005133 1/4" 6 KŞ LKM ANH&BİTS SET45 1.961,50 102 1107061327 1/4" DLK TORX UÇ LKM ANH TR27 53,75 98
266

