Page 286 - Izeltas 2024 Ocak Katalog
P. 286

İNDEKS / INDEX
          KOD       ÜRÜN                         FİYAT  SAYFA  KOD      ÜRÜN                         FİYAT   SAYFA
          2100100014  STİLSON BORU ANH 14"       1.369,00  133  8420336305  TKÇ GÖZ5 520              2.144,50  59
          2100100018  STİLSON BORU ANH 18"       1.737,75  133  8420336405  TKÇ GÖZ5 600              2.260,00  59
          2100100024  STİLSON BORU ANH 24"       2.799,00  133  8440331016  TKÇ PLS 16"               532,25  62
          2100100008  STİLSON BORU ANH 8"        824,00  133  8440331019  TKÇ PLS 19"                 744,75  62
          2100100210  STİLSON BORU ANH YP BĞP 10"  569,75  242  8440331022  TKÇ PLS 22"               1.219,75  62
          2100100212  STİLSON BORU ANH YP BĞP 12"  624,00  242  8440001023  TKÇ PLS ELKT SET23 19"    6.020,50  159
          2100100214  STİLSON BORU ANH YP BĞP 14"  753,25  242  8445331028  TKÇ PLS TKR 28"           2.939,75  62
          2100100218  STİLSON BORU ANH YP BĞP 18"  863,25  242  8160326001  TKD                       12.072,50  47
          2100100224  STİLSON BORU ANH YP BĞP 24"  1.290,50  242  13000005589  TKD 1.ÇKM SAĞ GRND MSTR SET 6  3.129,00  7
          2100100208  STİLSON BORU ANH YP BĞP 8"  383,75  242  13000005568  TKD 1.ÇKM SET18 ELKTRO    6.605,00  22
          2100100110  STİLSON BORU ANH YP ÇENE 10"  371,00  242  8243001030  TKD 1.ÇKM SET30 ECO      4.271,00  37
          2100100112  STİLSON BORU ANH YP ÇENE 12"  413,75  242  13000005573  TKD 1.ÇKM SET30 ELITE   4.543,00  30
          2100100114  STİLSON BORU ANH YP ÇENE 14"  498,75  242  8242001030  TKD 1.ÇKM SET30 GRJ      4.543,00  26
          2100100118  STİLSON BORU ANH YP ÇENE 18"  670,75  242  8241001030  TKD 1.ÇKM SET30 PROMOB   4.543,00  18
          2100100124  STİLSON BORU ANH YP ÇENE 24"  960,25  242  8244001030  TKD 1.ÇKM SET30 TRND     4.271,00  39
          2100100108  STİLSON BORU ANH YP ÇENE 8"  250,75  242  8245001042  TKD 1.ÇKM SET42 PRM       9.011,50  14
          2100100310  STİLSON BORU ANH YP SMN 10"  205,50  242  8235001072  TKD 1.ÇKM SET69 PART      10.194,50  34
          2100100312  STİLSON BORU ANH YP SMN 12"  214,50  242  13000005590  TKD 1.ÇKM SOL GRND MSTR SET 23  5.020,25  7
          2100100314  STİLSON BORU ANH YP SMN 14"  239,25  242  13000005592  TKD 2.ÇKM SAĞ GRND MSTR SET 13  4.092,00  7
          2100100318  STİLSON BORU ANH YP SMN 18"  330,25  242  13000005569  TKD 2.ÇKM SET16 ELKTRO   14.065,75  22
          2100100324  STİLSON BORU ANH YP SMN 24"  361,25  242  8235002031  TKD 2.ÇKM SET31 PART      4.526,00  35
          2100100308  STİLSON BORU ANH YP SMN 8"  186,00  242  8243002052  TKD 2.ÇKM SET49 ECO        6.471,50  37
          7070292013  STİP ÇEK 2KOL 20X13        1.916,50  223  8244002052  TKD 2.ÇKM SET49 TRND      6.471,50  39
          7080292013  STİP ÇEK 3KOL 20X13        2.471,50  223  13000005574  TKD 2.ÇKM SET69 ELITE    9.054,00  30
          7070292022  STİP ÇEK YP KOL 20X13      343,75  245  8242002072  TKD 2.ÇKM SET69 GRJ         9.054,00  26
          7070292044  STİP ÇEK YP MİL 20X13      479,25  245  8241002072  TKD 2.ÇKM SET69 PROMOB      9.054,00  18
          0588050100  SU TRZ 100CM               1.254,50  196  8245002094  TKD 2.ÇKM SET91 PRM       10.001,00  14
          0588050120  SU TRZ 120CM               1.484,00  196  13000005591  TKD 2.ÇKM SOL GRND MSTR SET 13  2.470,50  7
          0588050150  SU TRZ 150CM               1.710,25  196  13000005593  TKD 3.ÇKM SAĞ GRND MSTR SET 10  10.002,00  8
          0588050200  SU TRZ 200CM               2.389,25  196  13000005575  TKD 3.ÇKM SET10 ELITE    6.190,75  31
          0588050040  SU TRZ 40CM                806,00  196  8242003010  TKD 3.ÇKM SET10 GRJ         6.190,75  27
          0588050050  SU TRZ 50CM                873,75  196  8243003013  TKD 3.ÇKM SET13 ECO         4.554,75  37
          0588050060  SU TRZ 60CM                949,75  196  8244003013  TKD 3.ÇKM SET13 TRND        4.554,75  39
          0588050070  SU TRZ 70CM                1.020,00  196  8245003014  TKD 3.ÇKM SET14 PRM       4.657,25  14
          0588050080  SU TRZ 80CM                1.102,00  196  8235003017  TKD 3.ÇKM SET17 PART      4.401,00  35
          13000005399  SYND DAR 300X400X1800     4.890,00  48  8241003051  TKD 3.ÇKM SET51 PROMOB     4.298,25  18
          13000005564  SYND DAR 300X400X450      1.955,00  51  13000005570  TKD 3.ÇKM SET8 ELKTRO     7.492,25  23
          13000005566  SYND DAR 300X400X900      2.935,00  50  13000005594  TKD 3.ÇKM SOL GRND MSTR SET 8  6.896,00  8
          13000005400  SYND GNŞ 400X400X1800     5.950,00  49  13000005596  TKD 4.ÇKM SAĞ GRND MSTR SET48  4.915,75  9
          13000005565  SYND GNŞ 400X400X450      2.380,00  51  13000005576  TKD 4.ÇKM SET18 ELITE     3.491,00  31
          13000005567  SYND GNŞ 400X400X900      3.570,00  50  8242004018  TKD 4.ÇKM SET18 GRJ        3.491,00  27
          6815270200  TEL KSM MKS 200            354,50  215  8241004027  TKD 4.ÇKM SET27 PROMOB      7.477,00  19
          13000005538  TKÇ ELEKTRO SET24         15.120,25  65  8245004043  TKD 4.ÇKM SET43 PRM       5.320,00  15
          8410336103  TKÇ GÖZ3 300               1.012,50  59  13000005571  TKD 4.ÇKM SET51 ELKTRO    6.723,25  23
          8410336203  TKÇ GÖZ3 420               1.210,50  59  13000005595  TKD 4.ÇKM SOL GRND MSTR SET24  5.381,75  9
          8420336105  TKÇ GÖZ5 300               1.782,00  59  13000005598  TKD 5. ÇKM SOL GRND MSTR SET 45  9.784,25  10
          8420336205  TKÇ GÖZ5 420               1.845,25  59  13000005597  TKD 5.ÇKM SAĞ GRND MSTR SET 33  16.310,25  10
          8420005046  TKÇ GÖZ5 420 ELKT SET45    12.291,50  61  8241005010  TKD 5.ÇKM SET10 PROMOB    6.190,75  19
          8420005063  TKÇ GÖZ5 420 MKNK SET62    10.773,25  61  13000005577  TKD 5.ÇKM SET11 ELITE    2.766,00  31
          8420005028  TKÇ GÖZ5 420 TSTÇ SET28    10.601,00  61  8242005011  TKD 5.ÇKM SET11 GRJ       2.766,00  27


                                                           284
   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291