Page 282 - Izeltas 2024 Ocak Katalog
P. 282

İNDEKS / INDEX
          KOD       ÜRÜN                         FİYAT  SAYFA  KOD      ÜRÜN                         FİYAT   SAYFA
          0860059510  KNC ANH 4GEN UÇ 95/100     482,50  90   4100178200  KRAFT DÜZ UÇ TRNV 8X200     272,25  164
          5545240002  KNK PİM ZMB 02             148,75  188  4100179200  KRAFT DÜZ UÇ TRNV 9X200     290,00  164
          5545240003  KNK PİM ZMB 03             161,75  188  4100008108  KRAFT DÜZ UÇ TRNV TK8       963,25  164
          5545240004  KNK PİM ZMB 04             182,25  188  4100008107  KRAFT DÜZ&YLD UÇ TRNV SET7  855,25  165
          5545240005  KNK PİM ZMB 05             185,75  188  3225133160  KRAFT EĞRİ UÇ KRGB 160      632,00  139
          5545240006  KNK PİM ZMB 06             273,50  188  3225133180  KRAFT EĞRİ UÇ KRGB 180      694,00  139
          5545240007  KNK PİM ZMB 07             285,00  188  3225133200  KRAFT EĞRİ UÇ KRGB 200      763,25  139
          5545240008  KNK PİM ZMB 08             295,75  188  3020123160  KRAFT KMB PNS 160           547,50  137
          5545240009  KNK PİM ZMB 09             302,75  188  3020123180  KRAFT KMB PNS 180           611,50  137
          5545240010  KNK PİM ZMB 10             309,00  188  3020123200  KRAFT KMB PNS 200           691,00  137
          5545240012  KNK PİM ZMB 12             323,00  188  4110175525  KRAFT TPÇ DÜZ UÇ TRNV 5,5X25  90,75  166
          5545240103  KNK PİM ZMB KKPL 03        169,25  188  4110175540  KRAFT TPÇ DÜZ UÇ TRNV 5,5X40  122,50  166
          4550170135  KNT KLM DÜZ UÇ 135         93,50   163  4110176525  KRAFT TPÇ DÜZ UÇ TRNV 6,5X25  101,25  166
          4550170190  KNT KLM DÜZ UÇ 190         119,75  163  4110176540  KRAFT TPÇ DÜZ UÇ TRNV 6,5X40  138,75  166
          4560180135  KNT KLM YLD UÇ 135         103,75  163  4130184525  KRAFT TPÇ YLD UÇ TRNV 4,5X25  96,75  166
          4560180190  KNT KLM YLD UÇ 190         141,50  163  4130184540  KRAFT TPÇ YLD UÇ TRNV 4,5X40  122,00  166
          0375150012  KOAK KBLO SYRC             718,75  195  4130180625  KRAFT TPÇ YLD UÇ TRNV 6X25  101,50  166
          2515110270  KPRT AYR PNS 270           1.146,25  136  4130180640  KRAFT TPÇ YLD UÇ TRNV 6X40  137,50  166
          6210270250  KPRT MKS 250 SAĞ YAY       863,00  214  4120181200  KRAFT YLD UÇ TRNV 10X200    449,00  165
          6211270250  KPRT MKS 250 SOL YAY       863,00  214  4120180360  KRAFT YLD UÇ TRNV 3X60      88,75  165
          6210270275  KPRT MKS 275 SAĞ YAY       944,00  214  4120185100  KRAFT YLD UÇ TRNV 4,5X100   142,00  165
          6211270275  KPRT MKS 275 SOL YAY       944,00  214  4120185150  KRAFT YLD UÇ TRNV 4,5X150   169,75  165
          6210270300  KPRT MKS 300 SAĞ YAY       1.076,00  214  4120185300  KRAFT YLD UÇ TRNV 4,5X300  400,75  165
          6211270300  KPRT MKS 300 SOL YAY       1.076,00  214  4120184580  KRAFT YLD UÇ TRNV 4,5X80  127,75  165
          3220133140  KRAFT DÜZ UÇ KRGB 140      543,25  138  4120186100  KRAFT YLD UÇ TRNV 6X100     153,25  165
          3220133160  KRAFT DÜZ UÇ KRGB 160      613,00  138  4120186150  KRAFT YLD UÇ TRNV 6X150     183,50  165
          3220133180  KRAFT DÜZ UÇ KRGB 180      674,50  138  4120186200  KRAFT YLD UÇ TRNV 6X200     238,25  165
          3220133200  KRAFT DÜZ UÇ KRGB 200      715,00  138  4120186300  KRAFT YLD UÇ TRNV 6X300     414,25  165
          4100171125  KRAFT DÜZ UÇ TRNV 11X250   368,50  164  4120188150  KRAFT YLD UÇ TRNV 8X150     290,75  165
          4100170340  KRAFT DÜZ UÇ TRNV 3X40     78,75   164  4120008106  KRAFT YLD UÇ TRNV TK6       865,00  165
          4100170380  KRAFT DÜZ UÇ TRNV 3X80     83,75   164  3700163140  KRAFT YNKSK 140             561,00  140
          4100174100  KRAFT DÜZ UÇ TRNV 4X100    104,75  164  3700163160  KRAFT YNKSK 160             673,50  140
          4100174300  KRAFT DÜZ UÇ TRNV 4X300    256,50  164  3700163180  KRAFT YNKSK 180             784,50  140
          4100170480  KRAFT DÜZ UÇ TRNV 4X80     90,25   164  0588150013  KROM ŞRT MT3                266,75  195
          4100175100  KRAFT DÜZ UÇ TRNV 5X100    121,50  164  0588150015  KROM ŞRT MT5                301,00  195
          4100175125  KRAFT DÜZ UÇ TRNV 5X125    138,75  164  3800150160  KRPTN 160                   459,75  149
          4100175150  KRAFT DÜZ UÇ TRNV 5X150    152,00  164  3801150160  KRPTN 160 ELTA              372,00  235
          4100175250  KRAFT DÜZ UÇ TRNV 5X250    287,25  164  3800150180  KRPTN 180                   475,75  149
          4100175350  KRAFT DÜZ UÇ TRNV 5X350    323,75  164  3801150180  KRPTN 180 ELTA              401,50  235
          4100170580  KRAFT DÜZ UÇ TRNV 5X80     110,75  164  3800150200  KRPTN 200                   634,25  149
          4100176100  KRAFT DÜZ UÇ TRNV 6X100    124,50  164  3801150200  KRPTN 200 ELTA              501,50  235
          4100176125  KRAFT DÜZ UÇ TRNV 6X125    143,00  164  3800150250  KRPTN 250                   691,00  149
          4100176150  KRAFT DÜZ UÇ TRNV 6X150    156,75  164  5600006106  KSK&ZMB SET6                1.240,25  189
          4100176175  KRAFT DÜZ UÇ TRNV 6X175    201,00  164  6400250600  KSR 400GR                   805,25  191
          4100176350  KRAFT DÜZ UÇ TRNV 6X350    342,75  164  6400250001  KSR YP SAP 400GR            116,25  243
          4100177125  KRAFT DÜZ UÇ TRNV 7X125    159,00  164  4912000007  KST ALLEN ANH 1,5-6         546,75  182
          4100177150  KRAFT DÜZ UÇ TRNV 7X150    183,50  164  4912003107  KST ALLEN ANH 2,5-10        863,00  182
          4100177175  KRAFT DÜZ UÇ TRNV 7X175    210,25  164  4915006106  KST ALLEN ANH 2,5-8 ELTA    546,75  238
          4100178150  KRAFT DÜZ UÇ TRNV 8X150    208,75  164  0600011010  KURB ANH 10"                739,25  89
          4100178175  KRAFT DÜZ UÇ TRNV 8X175    222,50  164  0601010010  KURB ANH 10" ELTA           614,50  230


                                                           280
   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287