Page 281 - Izeltas 2024 Ocak Katalog
P. 281
İNDEKS / INDEX
KOD ÜRÜN FİYAT SAYFA KOD ÜRÜN FİYAT SAYFA
0350020012 KMB ANH SB 12 ELTA 101,25 229 0331020015 KMB ANH UB 19/32 SAE 200,75 79
0350020013 KMB ANH SB 13 ELTA 102,75 229 0331020050 KMB ANH UB 2 SAE 79
0350020014 KMB ANH SB 14 ELTA 111,00 229 0330020020 KMB ANH UB 20 226,25 78
0350020015 KMB ANH SB 15 ELTA 118,50 229 0330020021 KMB ANH UB 21 241,00 78
0350020016 KMB ANH SB 16 ELTA 127,75 229 0330020022 KMB ANH UB 22 287,25 78
0350020017 KMB ANH SB 17 ELTA 136,25 229 0330020023 KMB ANH UB 23 350,00 78
0350020018 KMB ANH SB 18 ELTA 151,25 229 0330020024 KMB ANH UB 24 350,00 78
0350020019 KMB ANH SB 19 ELTA 159,25 229 0330020025 KMB ANH UB 25 350,00 78
0350020020 KMB ANH SB 20 ELTA 162,50 229 0331020020 KMB ANH UB 25/32 SAE 286,00 79
0350020021 KMB ANH SB 21 ELTA 188,50 229 0330020026 KMB ANH UB 26 412,25 78
0350020022 KMB ANH SB 22 ELTA 215,50 229 0330020027 KMB ANH UB 27 412,25 78
0350020024 KMB ANH SB 24 ELTA 263,25 229 0330020028 KMB ANH UB 28 412,25 78
0350020027 KMB ANH SB 27 ELTA 309,75 229 0330020029 KMB ANH UB 29 412,25 78
0350020030 KMB ANH SB 30 ELTA 355,50 229 0331020005 KMB ANH UB 3/16 SAE 110,25 79
0350020032 KMB ANH SB 32 ELTA 372,75 229 0331020019 KMB ANH UB 3/4 SAE 267,75 79
0350002112 KMB ANH SB TK12 ELTA 1.420,75 229 0331020010 KMB ANH UB 3/8 SAE 152,25 79
0350002117 KMB ANH SB TK17 ELTA 2.065,50 229 0330020030 KMB ANH UB 30 473,50 78
0350002121 KMB ANH SB TK21 ELTA 3.366,75 229 0330020032 KMB ANH UB 32 496,25 78
0350002108 KMB ANH SB TK8 ELTA 794,00 229 0330020034 KMB ANH UB 34 506,00 78
0330020005 KMB ANH UB 05 92,25 78 0330020036 KMB ANH UB 36 573,25 78
0330020006 KMB ANH UB 06 92,25 78 0330020038 KMB ANH UB 38 586,75 78
0330020007 KMB ANH UB 07 92,25 78 0330020041 KMB ANH UB 41 667,75 78
0330020008 KMB ANH UB 08 107,50 78 0330020046 KMB ANH UB 46 906,75 78
0330020009 KMB ANH UB 09 109,25 78 0330020055 KMB ANH UB 5,5 92,25 78
0331020025 KMB ANH UB 1 SAE 445,00 79 0331020008 KMB ANH UB 5/16 SAE 133,50 79
0331020013 KMB ANH UB 1/2 SAE 180,25 79 0331020016 KMB ANH UB 5/8 SAE 215,50 79
0331020006 KMB ANH UB 1/4 SAE 115,25 79 0330020050 KMB ANH UB 50 1.229,25 78
0330020010 KMB ANH UB 10 120,75 78 0331020011 KMB ANH UB 7/16 SAE 160,00 79
0330020011 KMB ANH UB 11 127,75 78 0331020022 KMB ANH UB 7/8 SAE 363,50 79
0331020017 KMB ANH UB 11/16 SAE 229,75 79 0331020014 KMB ANH UB 9/16 SAE 189,25 79
0331020027 KMB ANH UB 1-1/16 SAE 520,75 79 0330002112 KMB ANH UB TK12 1.885,75 78
0331020038 KMB ANH UB 1-1/2 SAE 755,25 79 0331002112 KMB ANH UB TK12 SAE 3.097,75 79
0331020032 KMB ANH UB 1-1/4 SAE 625,00 79 0330002117 KMB ANH UB TK17 2.733,50 78
0331020028 KMB ANH UB 1-1/8 SAE 520,75 79 0331002117 KMB ANH UB TK17 SAE 4.816,50 79
0331020046 KMB ANH UB 1-13/16 SAE 79 0331002120 KMB ANH UB TK20 SAE 6.587,25 79
0330020012 KMB ANH UB 12 127,75 78 0330002121 KMB ANH UB TK21 4.465,50 78
0330020013 KMB ANH UB 13 143,00 78 0330002108 KMB ANH UB TK8 1.059,75 78
0331020021 KMB ANH UB 13/16 SAE 316,00 79 0331002108 KMB ANH UB TK8 SAE 1.528,25 79
0331020030 KMB ANH UB 1-3/16 SAE 596,00 79 6740270140 KMB MKS 140 641,25 215
0331020035 KMB ANH UB 1-3/8 SAE 79 6740270190 KMB MKS 190 752,00 215
0330020014 KMB ANH UB 14 148,50 78 0588750150 KMPS 150 1.944,50 196
0330020015 KMB ANH UB 15 159,00 78 0860052528 KNC ANH 4GEN UÇ 25/28 244,75 90
0331020024 KMB ANH UB 15/16 SAE 445,00 79 0860053032 KNC ANH 4GEN UÇ 30/32 244,75 90
0331020033 KMB ANH UB 1-5/16 SAE 625,00 79 0860053436 KNC ANH 4GEN UÇ 34/36 264,50 90
0331020041 KMB ANH UB 1-5/8 SAE 79 0860054042 KNC ANH 4GEN UÇ 40/42 264,50 90
0330020016 KMB ANH UB 16 160,25 78 0860054550 KNC ANH 4GEN UÇ 45/50 306,25 90
0330020017 KMB ANH UB 17 181,50 78 0860055255 KNC ANH 4GEN UÇ 52/55 306,25 90
0331020036 KMB ANH UB 1-7/16 SAE 79 0860055862 KNC ANH 4GEN UÇ 58/62 369,50 90
0330020018 KMB ANH UB 18 196,00 78 0860056875 KNC ANH 4GEN UÇ 68/75 369,50 90
0330020019 KMB ANH UB 19 213,25 78 0860058090 KNC ANH 4GEN UÇ 80/90 482,50 90
279

