Page 283 - Izeltas 2024 Ocak Katalog
P. 283

İNDEKS / INDEX
         KOD       ÜRÜN                         FİYAT   SAYFA  KOD     ÜRÜN                         FİYAT   SAYFA
         0600011012  KURB ANH 12"                1.021,50  89  5700002112  KYŞ ZMB TK12              2.356,25  189
         0601010012  KURB ANH 12" ELTA           812,00  230  4770190040  LKM UÇ TRNV 04             231,25  171
         0600011015  KURB ANH 15"                1.600,25  89  4770190050  LKM UÇ TRNV 05            231,25  171
         0600011006  KURB ANH 6"                 458,75  89   4770190060  LKM UÇ TRNV 06             231,25  171
         0600011008  KURB ANH 8"                 573,75  89   4770190070  LKM UÇ TRNV 07             248,50  171
         0601010008  KURB ANH 8" ELTA            408,50  230  4770190080  LKM UÇ TRNV 08             248,50  171
         0600010210  KURB ANH YP SMN 10"         56,50  242   4770190090  LKM UÇ TRNV 09             268,00  171
         0600010212  KURB ANH YP SMN 12"         77,25  242   4770190100  LKM UÇ TRNV 10             268,00  171
         0600010215  KURB ANH YP SMN 15"         111,00  242  4770190110  LKM UÇ TRNV 11             293,00  171
         0600010206  KURB ANH YP SMN 6"          36,00  242   4770190120  LKM UÇ TRNV 12             314,00  171
         0600010208  KURB ANH YP SMN 8"          42,50  242   4770190130  LKM UÇ TRNV 13             338,25  171
         0600010310  KURB ANH YP VİDA 10"        17,25  242   4770190140  LKM UÇ TRNV 14             374,00  171
         0600010312  KURB ANH YP VİDA 12"        22,75  242   4770190055  LKM UÇ TRNV 5,5            231,25  171
         0600010315  KURB ANH YP VİDA 15"        28,50  242   4770008108  LKM UÇ TRNV TK8            2.209,50  171
         0600010306  KURB ANH YP VİDA 6"         9,25   242   5870250400  LSTK ÇKÇ 400GR             766,75  190
         0600010308  KURB ANH YP VİDA 8"         14,25  242   6350260300  LVY OLK 300                267,00  199
         0600010410  KURB ANH YP YAY 10"         6,75   242   6350260400  LVY OLK 400                336,75  199
         0600010412  KURB ANH YP YAY 12"         6,75   242   6351260400  LVY OLK 400 ELTA           257,50  238
         0600010415  KURB ANH YP YAY 15"         6,75   242   6350260500  LVY OLK 500                467,75  199
         0600010406  KURB ANH YP YAY 6"          6,75   242   6351260500  LVY OLK 500 ELTA           377,50  238
         0600010408  KURB ANH YP YAY 8"          6,75   242   6350260600  LVY OLK 600                571,50  199
         1850071120  KVN ANH MİL 10X120          85,00  118   6351260600  LVY OLK 600 ELTA           491,75  238
         1850071200  KVN ANH MİL 10X200          95,75  118   6360260600  LVY OLK KVRK UÇ 600        631,50  199
         1850075125  KVN ANH MİL 5X125           49,00  118   6225260200  MDN YAĞ FLEX UÇ 200CC      297,00  197
         1850078180  KVN ANH MİL 8X180           74,75  118   6225260300  MDN YAĞ FLEX UÇ 300CC      334,00  197
         0741650001  KVRK UÇ FRÇ PLS SAP 270     101,25  201  6225260500  MDN YAĞ FLEX UÇ 500CC      366,50  197
         6800270180  KYM MKS DÜZ 180             700,25  215  5865251000  MDRG 1000GR                731,00  191
         6801270180  KYM MKS EĞRİ 180            766,00  215  5865251500  MDRG 1500GR                872,25  191
         2513110280  KYNK AYR PNS BORU AĞZ 280   1.444,00  136  5865250001  MDRG YP SAP&KAMA 1000GR  108,50  243
         2512110200  KYNK AYR PNS DÜZ AĞZ 200    1.444,00  136  5865250002  MDRG YP SAP&KAMA 1500GR  119,00  243
         0637350140  KYŞ YAĞ FLT SÖKM 60-140     1.022,00  200  0345020008  MFSL CRC KMB ANH 08      659,25  81
         5700240003  KYŞ ZMB 03                  127,75  189  0345020009  MFSL CRC KMB ANH 09        672,50  81
         5700240004  KYŞ ZMB 04                  133,50  189  0345020010  MFSL CRC KMB ANH 10        699,75  81
         5700240005  KYŞ ZMB 05                  145,00  189  0345020011  MFSL CRC KMB ANH 11        721,25  81
         5700240006  KYŞ ZMB 06                  147,75  189  0345020012  MFSL CRC KMB ANH 12        762,50  81
         5700240007  KYŞ ZMB 07                  162,75  189  0345020013  MFSL CRC KMB ANH 13        795,25  81
         5700240008  KYŞ ZMB 08                  172,75  189  0345020014  MFSL CRC KMB ANH 14        836,25  81
         5700240009  KYŞ ZMB 09                  192,75  189  0345020015  MFSL CRC KMB ANH 15        877,25  81
         5700240010  KYŞ ZMB 10                  205,50  189  0345020016  MFSL CRC KMB ANH 16        955,00  81
         5700240011  KYŞ ZMB 11                  220,75  189  0345020017  MFSL CRC KMB ANH 17        967,25  81
         5700240012  KYŞ ZMB 12                  264,25  189  0345020018  MFSL CRC KMB ANH 18        1.041,25  81
         5700240013  KYŞ ZMB 13                  278,00  189  0345020019  MFSL CRC KMB ANH 19        1.088,25  81
         5700240014  KYŞ ZMB 14                  305,50  189  0345002112  MFSL CRC KMB ANH TK12      10.075,75  81
         5700240015  KYŞ ZMB 15                  350,00  189  0375350054  MKNK KBLO SYRC 0,5-4       947,00  195
         5700240016  KYŞ ZMB 16                  383,50  189  0741050010  MKR UZT KBLO MT10          2.015,25  201
         5700240017  KYŞ ZMB 17                  419,25  189  0741050025  MKR UZT KBLO MT25          3.561,25  201
         5700240018  KYŞ ZMB 18                  457,00  189  0741050050  MKR UZT KBLO MT50          7.110,75  201
         5700240019  KYŞ ZMB 19                  496,75  189  7400000100  MNGN (DNR TBL DHL) 100     5.916,00  203
         5700240020  KYŞ ZMB 20                  529,00  189  7400000125  MNGN (DNR TBL DHL) 125     8.070,25  203
         5700002110  KYŞ ZMB TK10                1.772,75  189  7400000150  MNGN (DNR TBL DHL) 150   10.205,00  203


                                                           281
   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288