Page 25 - GFB 2026 Fiyat Listesi
P. 25

HSS MATKAP UÇLARI



               HSS Matkap Ucu Siyah / Beyaz - DIN 338
                                                                                         L 2
                                                                                                           D

                                                                                    L1



























                     Kod        Ölçü (D)       L1          L2        Kutu        Koli        Fiyat
                     1500        0,8 mm        30          10         500       10000        0,11 $
                     1501        0,9 mm        32          11         500       10000        0,11 $
                     1502        1,0 mm        34          12         500        5000        0,11 $
                     1503        1,5 mm        43          20         200        5000        0,11 $
                     1504        2,0 mm        49          24         200        5000        0,13 $
                     1505        2,5 mm        57          30         250        5000        0,14 $
                     1506        3,0 mm        61          33         250        5000        0,14 $
                     1507        3,2 mm        65          36         200        4000        0,15 $
                     1508        3,5 mm        70          39         200        4000        0,15 $
                     1509        3,75 mm       70          39         100        5000        0,19 $
                     1510        4,0 mm        75          43         200        4000        0,19 $
                     1511        4,2 mm        75          43         200        4000        0,21 $
                     1512        4,5 mm        80          47         150        3000        0,23 $
                     1513        5,0 mm        86          52         100        2000        0,28 $
                     1514        5,2 mm        86          52         100        2000        0,33 $
                     1515        5,5 mm        93          57         100        2000        0,33 $
                     1516        5,8 mm        93          57         100        2000        0,37 $
                     1517        6,0 mm        93          57         100        2000        0,38 $
                     1518        6,5 mm        101         63         50         1000        0,47 $
                     1519        7,0 mm        109         69         50         1000        0,55 $
                     1520        7,5 mm        109         69         80         800         0,59 $
                     1521        8,0 mm        117         75         80         800         0,69 $
                     1522        8,5 mm        117         75         60         600         0,79 $
                     1523        9,0 mm        125         81         60         600         0,91 $










         24                                            www.gfb.com.tr
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30