Page 26 - GFB Fiyat Listesi 2025 (2)
P. 26

HSS MATKAP UÇLARI



               HSS Matkap Ucu Siyah / Beyaz - DIN 338
                                                                                                   L 2
                                                                                                                     D

                                                                                              L1



























                          Kod        Ölçü (D)       L1         L2         Kutu        Kol         F yat
                          1524        9,5 mm        125         81         60         600         1,00 $
                          1525       10,0 mm        133         87         50         500         1,10 $
                          1526       10,5 mm        133         87         50         500         1,26 $
                          1527       11,0 mm        142         94         50         300         1,44 $
                          1528       11,5 mm        142         94         50         300         1,57 $
                          1529       12,0 mm        151        101         50         300         1,80 $
                          1530       12,5 mm        151        101         50         300         1,97 $
                          1531       13,0 mm        151        101         50         300         2,15 $
                          1532       13,5 mm        160        108         20         200         2,70 $
                          1533       14,0 mm        160        108         20         200         2,90 $
                          1534       14,5 mm        169        114         20         200         3,40 $
                          1535       15,0 mm        169        114         20         200         3,55 $
                          1536       15,5 mm        178        120         20         200         4,00 $
                          1537       16,0 mm        178        120         10         100         4,30 $
                          1538       16,5 mm        184        125         10         100         4,80 $
                          1539       17,0 mm        184        125         10         100         5,00 $
                          1540       17,5 mm        191        130         10         100         5,40 $
                          1541       18,0 mm        191        130         10         100         5,80 $
                          1542       18,5 mm        198        135         10         100         6,30 $
                          1543       19,0 mm        198        135         10         100         6,60 $
                          1544       19,5 mm        205        140         10         100         7,30 $
                          1545       20,0 mm        205        140         10         100         7,50 $














                                                           www.gfb.com.tr                                              25
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31