Page 27 - GFB 2026 Fiyat Listesi
P. 27

HSS MATKAP UÇLARI



               HSS Matkap Ucu Titanyum Kaplı - DIN 338
                                                                                         L 2
                                                                                                           D

                                                                                    L1



























                     Kod        Ölçü (D)       L1          L2        Kutu        Koli        Fiyat
                     1600        1,0 mm        34          12         500       10000        0,15 $
                     1601        1,5 mm        43          20         200       10000        0,15 $
                     1602        2,0 mm        49          24         200       10000        0,16 $
                     1603        2,5 mm        57          30         250        5000        0,20 $
                     1604        3,0 mm        61          33         250        5000        0,23 $
                     1605        3,2 mm        65          36         200        4000        0,26 $
                     1606        3,5 mm        70          39         200        4000        0,29 $
                     1607        4,0 mm        75          43         200        4000        0,33 $
                     1608        4,2 mm        75          43         200        4000        0,37 $
                     1609        4,5 mm        80          47         150        3000        0,40 $
                     1610        5,0 mm        86          52         100        2000        0,47 $
                     1611        5,5 mm        93          57         100        2000        0,56 $
                     1612        6,0 mm        93          57         100        2000        0,62 $
                     1613        6,5 mm        101         63         50         1000        0,75 $
                     1614        7,0 mm        109         69         50         1000        0,86 $
                     1615        7,5 mm        109         69         80         800         1,00 $
                     1616        8,0 mm        117         75         80         800         1,10 $
                     1617        8,5 mm        117         75         60         600         1,24 $
                     1618        9,0 mm        125         81         60         600         1,42 $
                     1619        9,5 mm        125         81         60         600         1,55 $
                     1620        10,0 mm       133         87         50         500         1,80 $
                     1621        10,5 mm       133         87         50         500         1,97 $














         26                                            www.gfb.com.tr
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32