Page 27 - GFB Fiyat Listesi 2025 (2)
P. 27

HSS MATKAP UÇLARI



               HSS Matkap Ucu Titanyum Kaplı - DIN 338
                                                                                                   L 2
                                                                                                                     D

                                                                                              L1



























                          Kod        Ölçü (D)       L1         L2         Kutu        Kol         F yat
                          1600        1,0 mm        34          12         500       10000        0,14 $
                          1601        1,5 mm        43          20         200       10000        0,14 $
                          1602        2,0 mm        49          24         200       10000        0,15 $
                          1603        2,5 mm        57          30         250       5000         0,19 $
                          1604        3,0 mm        61          33         250       5000         0,22 $
                          1605        3,2 mm        65          36         200       4000         0,25 $
                          1606        3,5 mm        70          39         200       4000         0,28 $
                          1607        4,0 mm        75          43         200       4000         0,31 $
                          1608        4,2 mm        75          43         200       4000         0,36 $
                          1609        4,5 mm        80          47         150       3000         0,38 $
                          1610        5,0 mm        86          52         100       2000         0,43 $
                          1611        5,5 mm        93          57         100       2000         0,52 $
                          1612        6,0 mm        93          57         100       2000         0,58 $
                          1613        6,5 mm        101         63         50        1000         0,72 $
                          1614        7,0 mm        109         69         50        1000         0,80 $
                          1615        7,5 mm        109         69         80         800         0,88 $
                          1616        8,0 mm        117         75         80         800         1,05 $
                          1617        8,5 mm        117         75         60         600         1,15 $
                          1618        9,0 mm        125         81         60         600         1,32 $
                          1619        9,5 mm        125         81         60         600         1,48 $
                          1620       10,0 mm        133         87         50         500         1,75 $
                          1621       10,5 mm        133         87         50         500         1,89 $














         26                                                 www.gfb.com.tr
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32