Page 29 - GFB Fiyat Listesi 2025 (2)
P. 29

HSS MATKAP UÇLARI



               HSS Süper Matkap Ucu DIN 338 (Fully Ground)
                                                                                                   L 2
                                                                                                                     D

                                                                                              L1









                          Kod        Ölçü (D)       L1         L2        Paket       Kutu         F yat
                          1680        0,5 mm        22          6          10         200         0,20 $
                          1681        0,6 mm        24          7          10         200         0,20 $
                          1682        0,7 mm        28          9          10         200         0,20 $
                          1683        0,8 mm        30          10         10         200         0,20 $
                          1684        0,9 mm        32          11         10         200         0,20 $
                          1685        1,0 mm        34          12         10         200         0,20 $
                          1686        1,1 mm        36          14         10         200         0,20 $
                          1687        1,2 mm        38          16         10         200         0,20 $
                          1688        1,3 mm        40          18         10         200         0,20 $
                          1689        1,4 mm        40          18         10         200         0,20 $
                          1690        1,5 mm        43          20         10         200         0,20 $
                          1691        1,6 mm        43          20         10         200         0,23 $
                          1692        1,7 mm        46          22         10         200         0,23 $
                          1693        1,8 mm        46          22         10         200         0,23 $
                          1694        1,9 mm        46          24         10         200         0,23 $
                          1695        2,0 mm        49          24         10         200         0,23 $
                          1696        2,1 mm        49          24         10         200         0,26 $
                          1697        2,2 mm        53          27         10         200         0,26 $
                          1698        2,3 mm        53          27         10         200         0,26 $
                          1699        2,4 mm        57          30         10         200         0,26 $
                          1700        2,5 mm        57          30         10         200         0,26 $
                          1700-6      2,6 mm        57          30         10         300         0,45 $
                          1700-7      2,7 mm        61          33         10         300         0,45 $
                          1700-8      2,8 mm        61          33         10         300         0,45 $
                          1700-9      2,9 mm        61          33         10         300         0,45 $
                          1701        3,0 mm        61          33         10         300         0,45 $
                          1701-1      3,1 mm        65          36         10         300         0,52 $
                          1702        3,2 mm        65          36         10         300         0,52 $
                          1702-3      3,3 mm        65          36         10         300         0,52 $
                          1702-4      3,4 mm        70          39         10         300         0,52 $
                          1703        3,5 mm        70          39         10         300         0,52 $
                          1703-6      3,6 mm        70          39         10         250         0,57 $
                          1703-7      3,7 mm        70          39         10         250         0,57 $
                          1703-8      3,8 mm        75          43         10         250         0,57 $
                          1703-9      3,9 mm        75          43         10         250         0,57 $
                          1704        4,0 mm        75          43         10         250         0,57 $
                          1704-1      4,1 mm        75          43         10         250         0,63 $
                          1705        4,2 mm        75          43         10         250         0,63 $
                          1705-3      4,3 mm        80          47         10         250         0,63 $
                          1705-4      4,4 mm        80          47         10         250         0,63 $

         28                                                 www.gfb.com.tr
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34