Page 10 - 2026 fiyat listesi PDF
P. 10
16.01.2026F
INCH FİBERLİ SOMUNLAR (985)
BOY ÜRÜN ADI 1AD/TL BOY ÜRÜN ADI 1AD/TL
1/4 FİBERLİ SOMUN 1,7809 9/16 FİBERLİ SOMUN 19,4400
5/16 FİBERLİ SOMUN 2,2405 5/8 FİBERLİ SOMUN 24,8400
3/8 FİBERLİ SOMUN 3,6549 3/4 FİBERLİ SOMUN 35,6400
7/16 FİBERLİ SOMUN 6,2640 7/8 FİBERLİ SOMUN 59,4000
1/2 FİBERLİ SOMUN 12,9600 1'' FİBERLİ SOMUN 87,4800
1/2*13 diş FİBERLİ SOMUN 1*12 DİŞ FİBERLİ SOMUN 87,4800
16.01.2026F
UNC FİBERLİ SOMUNLAR
BOY ÜRÜN ADI 1AD/TL BOY ÜRÜN ADI 1AD/TL
1/2 UNC FİBERLİ SOMUN 13,6080 5/8 UNC FİBERLİ SOMUN 34,7657
16.08.2025F
METRİK FİBERLİ SOMUNLAR
BOY ÜRÜN ADI 1AD/TL BOY ÜRÜN ADI 1AD/TL
M3 FİBERLİ SOMUN 0,8964 M20 FİBERLİ SOMUN 18,8903
M4 FİBERLİ SOMUN 0,9612 M22 FİBERLİ SOMUN 42,9818
M5 FİBERLİ SOMUN 1,1880 M24 FİBERLİ SOMUN 51,2956
M6 FİBERLİ SOMUN 1,1473 M27 FİBERLİ SOMUN 111,2400
M8 FİBERLİ SOMUN 1,5782 M30 FİBERLİ SOMUN 147,9600
M10 FİBERLİ SOMUN 3,1439 M33 FİBERLİ SOMUN 282,9600
M12 FİBERLİ SOMUN 4,5068 M36 FİBERLİ SOMUN 392,0400
M14 FİBERLİ SOMUN 6,9084 M39 FİBERLİ SOMUN 532,4400
M16 FİBERLİ SOMUN 8,5357 M42 FİBERLİ SOMUN 659,8800
M18 FİBERLİ SOMUN 12,9467 M45 FİBERLİ SOMUN 783,0000
M48 FİBERLİ SOMUN
16.08.2025F
METRİK FİBERLİ İNCE DİŞ SOMUNLAR
BOY ÜRÜN ADI 1AD/TL BOY ÜRÜN ADI 1AD/TL
M10*1,00 FİBERLİ İNCE DİŞ SOMUN 3,3042 M16*1,50 FİBERLİ İNCE DİŞ SOMUN 8,9303
M10*1,25 FİBERLİ İNCE DİŞ SOMUN 3,2732 M18*1,50 FİBERLİ İNCE DİŞ SOMUN 13,5825
M12*1,25 FİBERLİ İNCE DİŞ SOMUN 4,8049 M20*1,50 FİBERLİ İNCE DİŞ SOMUN 18,8903
M12*1,50 FİBERLİ İNCE DİŞ SOMUN 4,6139 M22*1,50 FİBERLİ İNCE DİŞ SOMUN 56,1600
M14*1,50 FİBERLİ İNCE DİŞ SOMUN 6,9668 M24*1,50 FİBERLİ İNCE DİŞ SOMUN 59,4000
M36*1,50 FİBERLİ İNCE DİŞ SOMUN
16.08.2025F
METRİK KONTRA SOMUNLAR
BOY ÜRÜN ADI 1AD/TL BOY ÜRÜN ADI 1AD/TL
M6 KONTRA SOMUN 0,6748 M8*1 KONTRA SOMUN 1,1875
M8 KONTRA SOMUN 1,0906 M10*1 KONTRA SOMUN 2,1608
M10 KONTRA SOMUN 2,0315 M10*1,25 KONTRA SOMUN 2,1608
M12 KONTRA SOMUN 2,6341 M12*1,25 KONTRA SOMUN 2,7130
M14 KONTRA SOMUN 3,9712 M12*1,50 KONTRA SOMUN 2,7130
M16 KONTRA SOMUN 4,5063 M14*1,50 KONTRA SOMUN 4,3851
M18 KONTRA SOMUN 6,4664 M16*1,50 KONTRA SOMUN 4,9457
M20 KONTRA SOMUN 9,1857 M18*1,50 KONTRA SOMUN 7,2221
M24 KONTRA SOMUN M20*1,50 KONTRA SOMUN
www.enescivata.com.tr 9

