Page 9 - 2026 fiyat listesi PDF
P. 9
16.01.2026F
INC UNC-UNF ÇELİK SOMUNLAR (DIN 934)
BOY ÜRÜN ADI 1AD/TL BOY ÜRÜN ADI 1AD/TL
1/4 ÇELİK SOMUN 0,8788 7/8 ÇELİK SOMUN 41,0400
5/16 ÇELİK SOMUN 1,2500 1'' ÇELİK SOMUN 58,3200
3/8 ÇELİK SOMUN 1,8613 1''12 diş ÇELİK SOMUN 60,4800
7/16 ÇELİK SOMUN 2,9758 1''14 diş ÇELİK SOMUN 60,4800
1/2 ÇELİK SOMUN 3,9455 11/8 ÇELİK SOMUN 83,1600
9/16 ÇELİK SOMUN 6,1953 11/4 ÇELİK SOMUN 128,5200
5/8 ÇELİK SOMUN 7,7135 11/2 ÇELİK SOMUN 226,8000
3/4 ÇELİK SOMUN 12,1571 1/2 WHT ÇELİK SOMUN 12 DİŞ 3,996972
16.01.2026F
METRİK ÇELİK SOMUNLAR DIN 934
BOY ÜRÜN ADI 1AD/TL BOY ÜRÜN ADI 1AD/TL
M3 ÇELİK SOMUN 0,3240 M24 ÇELİK SOMUN 21,3501
M4 ÇELİK SOMUN 0,3666 M27 ÇELİK SOMUN 39,5185
M5 ÇELİK SOMUN 0,3773 M30 ÇELİK SOMUN 53,2390
M6 ÇELİK SOMUN 0,6696 M33 ÇELİK SOMUN 100,4400
M7 ÇELİK SOMUN 0,8067 M36 ÇELİK SOMUN 116,6400
M8 ÇELİK SOMUN 1,0904 M39 ÇELİK SOMUN 149,0400
M10 ÇELİK SOMUN 2,2860 M42 ÇELİK SOMUN 193,3200
M12 ÇELİK SOMUN 3,3529 M45 ÇELİK SOMUN 255,9600
M14 ÇELİK SOMUN 4,8113 M48 ÇELİK SOMUN 410,4000
M16 ÇELİK SOMUN 6,4132 M52 ÇELİK SOMUN 518,4000
M18 ÇELİK SOMUN 9,4944 M56 ÇELİK SOMUN 626,4000
M20 ÇELİK SOMUN 11,6732 M60 ÇELİK SOMUN 869,4000
M22 ÇELİK SOMUN 16,3913 M64 ÇELİK SOMUN 1014,1200
16.01.2026F
METRİK İNCE DİŞ SOMUNLAR
BOY ÜRÜN ADI 1AD/TL BOY ÜRÜN ADI 1AD/TL
M8*1,00 İNCE DİŞ SOMUN 1,1750 M16*1,50 İNCE DİŞ SOMUN 6,9068
M10*1,00 İNCE DİŞ SOMUN 2,3997 M18*1,50 İNCE DİŞ SOMUN 10,4018
M10*1,25 İNCE DİŞ SOMUN 2,3997 M20*1,50 İNCE DİŞ SOMUN 12,7899
M12*1,25 İNCE DİŞ SOMUN 3,5504 M22*1,50 İNCE DİŞ SOMUN 17,6611
M12*1,50 İNCE DİŞ SOMUN 3,5504 M24*1,50 İNCE DİŞ SOMUN 45,3600
M14*1,50 İNCE DİŞ SOMUN 5,1836
16.01.2026F
FLANŞLI SOMUNLAR DIN 6923
BOY ÜRÜN ADI 1AD/TL BOY ÜRÜN ADI 1AD/TL
M4 FLANŞLI SOMUN 1,1340 M12 FLANŞLI SOMUN 5,1072
M5 FLANŞLI SOMUN 1,4111 M14 FLANŞLI SOMUN 8,1619
M6 FLANŞLI SOMUN 0,9812 M16 FLANŞLI SOMUN 15,7560
M8 FLANŞLI SOMUN 1,9687 M20 FLANŞLI SOMUN 85,3338
M10 FLANŞLI SOMUN 3,1769
www.enescivata.com.tr 8

