Page 11 - 2026 fiyat listesi PDF
P. 11
01.10.2025F 01.10.2025F 01.10.2025F
INC TAKVİYELİ SOMUN METRİK TAKVİYELİ SOMUN KÖR SOMUNLAR
BOY ÜRÜN ADI 1AD/TL BOY ÜRÜN ADI 1AD/TL BOY ÜRÜN ADI 1AD/TL
5/16 TAKVİYELİ SOMUN 4,7500 M8 TAKVİYELİ SOMUN 4,6500 1/4 KÖR SOMUN 2,3200
3/8 TAKVİYELİ SOMUN 2,3101 M10 TAKVİYELİ SOMUN 9,8300 M4 KÖR SOMUN 2,3200
7/16 TAKVİYELİ SOMUN 9,7400 M12 TAKVİYELİ SOMUN 13,0000 M5 KÖR SOMUN 2,3200
1/2 TAKVİYELİ SOMUN 5,9456 M14 TAKVİYELİ SOMUN 21,0000 M6 KÖR SOMUN 2,3200
9/16 TAKVİYELİ SOMUN 21,0000 M16 TAKVİYELİ SOMUN 25,0000 M8 KÖR SOMUN 4,5200
5/8 TAKVİYELİ SOMUN 25,0000 M18 TAKVİYELİ SOMUN 49,0000 M10 KÖR SOMUN 9,6200
3/4 TAKVİYELİ SOMUN 33,0000 M20 TAKVİYELİ SOMUN 49,0000 M12 KÖR SOMUN 15,0500
7/8 TAKVİYELİ SOMUN 56,0000 M22 TAKVİYELİ SOMUN 56,0000 M14 KÖR SOMUN 29,0000
1'' TAKVİYELİ SOMUN 60,0000 M24 TAKVİYELİ SOMUN 85,0000 M16 KÖR SOMUN 29,0000
M18 KÖR SOMUN 43,5000
01.10.2025F 01.10.2025F 01.02.2025F
TAÇLI SOMUN TAÇLI TAKVİYELİ SOMUN TABLALI SOMUNLAR
BOY ÜRÜN ADI 1AD/TL BOY ÜRÜN ADI 1AD/TL BOY ÜRÜN ADI 1AD/TL
5/8 TAÇLI SOMUN 7,5000 5/8 TAÇLI TAK.SOM 26,0000 5/16 TABLALI SOMUN 1,8400
3/4 TAÇLI SOMUN 11,7000 3/4 TAÇLI TAK.SOM 33,0000 3/8 TABLALI SOMUN 2,2800
7/8 TAÇLI SOMUN 41,5000 7/8 TAÇLI TAK.SOM 60,0000 M6 TABLALI SOMUN 1,4600
1'' TAÇLI SOMUN 75,0000 1'' TAÇLI TAK.SOM 86,0000 M8 TABLALI SOMUN 1,8500
11/4 TAÇLI SOMUN 120,0000 M10 TABLALI SOMUN 2,3000
11/2 TAÇLI SOMUN 208,0000
01.02.2025F 01.10.2025F 01.02.2025F
ÇELİK KELEBEK SOMUN SAÇ KELEBEK SOMUN
ÜRÜN ADI 1AD/TL BOY ÜRÜN ADI 1AD/TL BOY ÜRÜN ADI 1AD/TL
M6 UZATMA SOMUN 12,1000 M4 KELEBEK SOMUN 3,4200 M6 KELEBEK SOMUN 1,500
M8 UZATMA SOMUN 13,5000 M5 KELEBEK SOMUN 3,9000 M8 KELEBEK SOMUN 2,350
M10 UZATMA SOMUN 18,0000 M6 KELEBEK SOMUN 6,1000 M10 KELEBEK SOMUN 3,100
M12 UZATMA SOMUN 21,0000 M8 KELEBEK SOMUN 7,1000 3/16 KELEBEK SOMUN 1,10
M14 UZATMA SOMUN M10 KELEBEK SOMUN 11,2500 1/4 KELEBEK SOMUN 1,50
M16 UZATMA SOMUN 34,0000 M12 KELEBEK SOMUN 21,0000 5/16 KELEBEK SOMUN 2,35
M18 UZATMA SOMUN 3/16 KELEBEK SOMUN 11,2200 3/8 KELEBEK SOMUN 3,10
1/4 KELEBEK SOMUN 6,6000
5/16 KELEBEK SOMUN 7,1000
3/8 KELEBEK SOMUN 7,5000
SIKMA SOMUN
01.01.2025F
DÖRT KÖŞE SOMUN BOY ÜRÜN ADI 1AD/TL
BOY ÜRÜN ADI 1AD/TL M6 SIKMA SOMUN 1,0608
1/8 DÖRT KÖŞE SOMUN M8 SIKMA SOMUN 1,7274
5/32 DÖRT KÖŞE SOMUN 0,2400 M10 SIKMA SOMUN 3,2562
3/16 DÖRT KÖŞE SOMUN M12 SIKMA SOMUN 4,7660
1/4 DÖRT KÖŞE SOMUN M14 SIKMA SOMUN 7,0453
M16 SIKMA SOMUN 10,5511
www.enescivata.com.tr 10

