Page 14 - 2026 fiyat listesi PDF
P. 14
17.08.2025F
İNOX PASLANMAZ SOMUNLAR 934 A2 İNOX PASLANMAZ PULLAR 125 A2
ÖLÇÜ ÜRÜN ADI 1AD/TL ÖLÇÜ ÜRÜN ADI 1AD/TL
M3 İNOX SOMUN 1,1700 M3 İNOX PASLANMAZ PULLAR 0,2200
M4 İNOX SOMUN 1,5600 M4 İNOX PASLANMAZ PULLAR 0,3400
M5 İNOX SOMUN 1,7500 M5 İNOX PASLANMAZ PULLAR 0,4400
M6 İNOX SOMUN 2,9500 M6 İNOX PASLANMAZ PULLAR 0,8300
M8 İNOX SOMUN 6,2600 M8 İNOX PASLANMAZ PULLAR 1,3600
M10 İNOX SOMUN 14,0000 M10 İNOX PASLANMAZ PULLAR 2,6700
M12 İNOX SOMUN 20,0000 M12 İNOX PASLANMAZ PULLAR 4,8100
M14 İNOX SOMUN 31,0000 M14 İNOX PASLANMAZ PULLAR 6,9300
M16 İNOX SOMUN 40,0000 M16 İNOX PASLANMAZ PULLAR 6,9300
M18 İNOX SOMUN 59,0000 M18 İNOX PASLANMAZ PULLAR 12,0000
M20 İNOX SOMUN 73,0000 M20 İNOX PASLANMAZ PULLAR 14,0000
M22 İNOX SOMUN 98,0000 M22 İNOX PASLANMAZ PULLAR 15,0000
M24 İNOX SOMUN 130,0000 M24 İNOX PASLANMAZ PULLAR 26,0000
M27 İNOX SOMUN 215,4100 M27 İNOX PASLANMAZ PULLAR 34,0000
M30 İNOX SOMUN 439,2800
19.08.2025F 17.08.2025F
İNOX PASLANMAZ FİBERLİ SOMUN 934 A2 PASLANMAZ DÜZ PULLAR DIN 125/A2
ÖLÇÜ ÜRÜN ADI 1AD/TL ÖLÇÜ ÜRÜN ADI 1AD/TL
M4 İNOX FİBERLİ SOMUN 1,2900 5/32 PASLANMAZ DÜZ PUL 0,5300
M5 İNOX FİBERLİ SOMUN 1,4800 3/16 PASLANMAZ DÜZ PUL 0,8100
M6 İNOX FİBERLİ SOMUN 2,2200 1/4 PASLANMAZ DÜZ PUL 1,0000
M8 İNOX FİBERLİ SOMUN 4,4100 5/16 PASLANMAZ DÜZ PUL 2,0300
M10 İNOX FİBERLİ SOMUN 9,5500 3/8 PASLANMAZ DÜZ PUL 2,5900
M12 İNOX FİBERLİ SOMUN 14,0000 7/16 PASLANMAZ DÜZ PUL 4,3100
M14 İNOX FİBERLİ SOMUN 24,0000 1/2 PASLANMAZ DÜZ PUL 5,5300
M16 İNOX FİBERLİ SOMUN 28,0000 9/16 PASLANMAZ DÜZ PUL 11,0000
M20 İNOX FİBERLİ SOMUN 61,0000 5/8 PASLANMAZ DÜZ PUL 13,0000
3/4 PASLANMAZ DÜZ PUL
7/8 PASLANMAZ DÜZ PUL
1" PASLANMAZ DÜZ PUL
17.08.2025F
İNOX PASLANMAZ KÖR SOMUN DIN 1587
ÖLÇÜ ÜRÜN ADI 1AD/TL ÖLÇÜ ÜRÜN ADI 1AD/TL
M4 İNOX KÖR SOMUN 2,1000 M10 İNOX KÖR SOMUN 18,0000
M5 İNOX KÖR SOMUN 2,1700 M12 İNOX KÖR SOMUN 26,0000
M6 İNOX KÖR SOMUN 4,2500 M14 İNOX KÖR SOMUN 42,0000
M8 İNOX KÖR SOMUN 8,4500 M16 İNOX KÖR SOMUN 56,0000
17.08.2025F
İNOX PASLANMAZ TIRTILLI PULLAR DIN 6798
ÖLÇÜ ÜRÜN ADI 1AD/TL ÖLÇÜ ÜRÜN ADI 1AD/TL
M4 İNOX TIRTIL PUL 0,9200 M10 İNOX TIRTIL PUL 5,3800
M5 İNOX TIRTIL PUL 1,1400 M12 İNOX TIRTIL PUL 9,7100
M6 İNOX TIRTIL PUL 1,5500 M16 İNOX TIRTIL PUL 16,5700
M8 İNOX TIRTIL PUL 2,7100
www.enescivata.com.tr 13

