Page 18 - 2026 fiyat listesi PDF
P. 18

26.01.2024F                                          11.03.2024F
                 INC İNCE PUL                       1KĞ/TL            METRİK PULLAR                      1KĞ/TL
           ÖLÇÜ                ÜRÜN ADI              SİYAH           ÖLÇÜ        ÜRÜN ADI       SİYAH     BEYAZ
            1/8                İNCE PUL             172,000           M4        METRİK PUL      0,0490    0,0699
            5/32               İNCE PUL             152,000           M5        METRİK PUL      0,0565    0,0699
            3/16               İNCE PUL             105,000           M6        METRİK PUL      0,1430    0,1480
            1/4                İNCE PUL             105,000           M8        METRİK PUL      0,2200    0,2380
            5/16               İNCE PUL             105,000          M10        METRİK PUL      0,3770    0,4110
            3/8                İNCE PUL             105,000






                                                      26.01.2024F
                    INC KALIN PUL                   1KĞ/TL                 METRİK PULLAR                 1KĞ/TL
           ÖLÇÜ                ÜRÜN ADI              SİYAH           ÖLÇÜ             ÜRÜN ADI            SİYAH
            1/4               KALIN PUL             105,000          M12             METRİK PUL          113,400
            5/16              KALIN PUL             105,000          M14             METRİK PUL          113,400
            3/8               KALIN PUL             105,000          M16             METRİK PUL          113,400
            7/16              KALIN PUL             105,000          M18             METRİK PUL          113,400
            1/2               KALIN PUL             105,000          M20             METRİK PUL          113,400
            9/16              KALIN PUL             105,000          M22             METRİK PUL          113,400
            5/8               KALIN PUL             105,000          M24             METRİK PUL          113,400
            3/4               KALIN PUL             105,000          M27             METRİK PUL          113,400
            7/8               KALIN PUL             105,000          M30             METRİK PUL          113,400
             1''              KALIN PUL             105,000          M33             METRİK PUL          113,400
            11/4              KALIN PUL             105,000          M36             METRİK PUL          113,400
            11/2              KALIN PUL             105,000          M39             METRİK PUL          135,000
            13/4              KALIN PUL             105,000          M42             METRİK PUL          160,000
             2                KALIN PUL             105,000          M45             METRİK PUL          210,000





                                                      23.03.2025F                                          26.01.2024F
                         TIRTILLI PULLAR                                    ŞASE PULLAR                  1KĞ/TL
           ÖLÇÜ          ÜRÜN ADI              1AD/TL                ÖLÇÜ             ÜRÜN ADI            SİYAH
            M4          TIRTILLI PUL            0,1700                1/4             ŞASE PUL           105,000
            M5          TIRTILLI PUL            0,2000               5/16             ŞASE PUL           105,000
            M6          TIRTILLI PUL            0,2600                3/8             ŞASE PUL           105,000
            M8          TIRTILLI PUL            0,5000               7/16             ŞASE PUL           105,000
            M10         TIRTILLI PUL            0,9000                1/2             ŞASE PUL           105,000
            M12         TIRTILLI PUL            1,3000               9/16             ŞASE PUL           105,000
            M14         TIRTILLI PUL            2,1500                5/8             ŞASE PUL           105,000
            M16         TIRTILLI PUL            2,5000                                                     01.08.2024F
            M18         TIRTILLI PUL            4,3000                   KÜLTÜVATÖR PULU                 1KĞ/TL
            M20         TIRTILLI PUL            4,8000               ÖLÇÜ             ÜRÜN ADI            SİYAH
            M24         TIRTILLI PUL            8,1500               M 26        KÜLTÜVATÖR PUL          200,000


                                                      26.01.2024F
                    ORİNG  TAKIM SERİSİ
                   ÜRÜN ADI              KUTU ADETİ 1SET/TL
       ORİNG TAKIM SERİSİ SARI KUTU (METRİK)  404    850,00
       ORİNG TAKIM SERİSİ KIRMIZI KUTU (INC)  382    850,00
                                              www.enescivata.com.tr                               17
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23