Page 19 - 2026 fiyat listesi PDF
P. 19
01.07.2025F 01.07.2025F
INC BAKIR PULLAR INC ALÜMİNYUM PULLAR
ÖLÇÜ ÜRÜN ADI 1AD/TL ÖLÇÜ ÜRÜN ADI 1AD/TL
1/4 ALÜMİNYUM PUL 1,4000
1/4 BAKIR PUL 6,8500 5/16 ALÜMİNYUM PUL 1,4000
5/16 BAKIR PUL 6,8500 3/8 ALÜMİNYUM PUL 1,8000
3/8 BAKIR PUL 7,2000 7/16 ALÜMİNYUM PUL 2,4000
7/16 BAKIR PUL 8,6500 1/2 ALÜMİNYUM PUL 2,7000
1/2 BAKIR PUL 10,8000 9/16 ALÜMİNYUM PUL 3,1200
9/16 BAKIR PUL 12,6000 5/8 ALÜMİNYUM PUL 3,9000
5/8 BAKIR PUL 15,8000 3/4 ALÜMİNYUM PUL 5,6000
3/4 BAKIR PUL 22,6000 7/8 ALÜMİNYUM PUL 7,1000
7/8 BAKIR PUL 28,7000 1'' ALÜMİNYUM PUL 8,0500
1'' BAKIR PUL 32,6000 3/8 ALÜMİNYUM ENJEKTÖR PULU 6,0000
1 1/4 BAKIR PUL 44,0000
3/8 BAKIR ENJEKTÖR PULU
01.07.2025F
METRİK ALÜMİNYUM PULLAR
01.07.2025F ÖLÇÜ ÜRÜN ADI 1AD/TL
METRİK BAKIR PULLAR M6 ALÜMİNYUM PUL 1,5000
ÖLÇÜ ÜRÜN ADI 1AD/TL M8 ALÜMİNYUM PUL 1,5000
M6 BAKIR PUL 4,8000 M10 ALÜMİNYUM PUL 1,8000
M8 BAKIR PUL 6,2000 M12 ALÜMİNYUM PUL 2,4000
M10 BAKIR PUL 6,7000 M14 ALÜMİNYUM PUL 3,1200
M12 BAKIR PUL 9,7000 M15 ALÜMİNYUM PUL 3,2500
M14 BAKIR PUL 12,5500 M16 ALÜMİNYUM PUL 3,9000
M16 BAKIR PUL 15,8000 M17 ALÜMİNYUM PUL 3,9000
M17 BAKIR PUL 15,8000 M18 ALÜMİNYUM PUL 4,6500
M18 BAKIR PUL 18,7000 M20 ALÜMİNYUM PUL 5,4000
M20 BAKIR PUL 21,8000 M22 ALÜMİNYUM PUL 5,8000
M22 BAKIR PUL 23,4000 M24 ALÜMİNYUM PUL 7,1000
M24 BAKIR PUL 28,7000
M26 BAKIR PUL 41,1500
M27 BAKIR PUL 45,1500
M30 BAKIR PUL 51,0000
M33 BAKIR PUL 57,7500
M36 BAKIR PUL 61,7500 01.07.2025F
M39 BAKIR PUL 73,0000 ALÜMİNYUM PUL SERİLERİ
ÜRÜN ADI 1-SET 1SET/TL
ALÜMİNYUM PUL SERİSİ 850 AD. 1870,00
BAKIR PUL SERİLERİ
ÜRÜN ADI 1-SET 1SET/TL
BAKIR PUL SERİSİ 568 AD. 4.400,00
BAKIR PUL SERİSİ 284 AD. 3.000,00
ORİNGLİ PUL SETİ
ÜRÜN ADI 1-SET 1SET/TL
ORİNGLİ PUL SETİ 300 ADET 2170,00
12.08.2025F
METRİK ORİNG PULLAR
ÖLÇÜ ÜRÜN ADI 1AD/TL ÖLÇÜ ÜRÜN ADI 1AD/TL
M6 ORİNG PUL 3,0000 M14 ORİNG PUL 4,6000
M8 ORİNG PUL 3,4000 M16 ORİNG PUL 5,4000
M10 ORİNG PUL 3,6000 M18 ORİNG PUL 6,0000
M12 ORİNG PUL 4,0000 M20 ORİNG PUL 6,0000
M22 ORİNG PUL 7,3000
M24 ORİNG PUL 7,8000
18

