Page 271 - Izeltas 2024 Ocak Katalog
P. 271
İNDEKS / INDEX
KOD ÜRÜN FİYAT SAYFA KOD ÜRÜN FİYAT SAYFA
0130010709 2A ANH UB 0709 74 0161010911 2A ANH UB 3/8X7/16 SAE 109,50 75
0130010809 2A ANH UB 0809 82,75 74 0130013032 2A ANH UB 3032 264,50 74
0130010810 2A ANH UB 0810 82,75 74 0130013036 2A ANH UB 3036 501,50 74
0130010910 2A ANH UB 0910 74 0130013236 2A ANH UB 3236 501,50 74
0130010911 2A ANH UB 0911 74 0130013436 2A ANH UB 3436 501,50 74
0161011214 2A ANH UB 1/2X9/16 SAE 115,25 75 0130013641 2A ANH UB 3641 778,75 74
0161010608 2A ANH UB 1/4X5/16 SAE 98,75 75 0130014146 2A ANH UB 4146 1.200,75 74
0130011011 2A ANH UB 1011 91,25 74 0130014650 2A ANH UB 4650 1.331,50 74
0130011012 2A ANH UB 1012 91,25 74 0161010810 2A ANH UB 5/16X11/32 SAE 98,75 75
0130011013 2A ANH UB 1013 91,25 74 0161010809 2A ANH UB 5/16X3/8 SAE 98,75 75
0130011014 2A ANH UB 1014 91,25 74 0161010811 2A ANH UB 5/16X7/16 SAE 98,75 75
0161012631 2A ANH UB 1-1/16X1-1/4 SAE 337,25 75 0161011619 2A ANH UB 5/8X3/4 SAE 158,00 75
0161012628 2A ANH UB 1-1/16X1-1/8 SAE 319,50 75 0161011112 2A ANH UB 7/16X1/2 SAE 109,50 75
0161012833 2A ANH UB 1-1/8X1-5/16 SAE 337,25 75 0161011417 2A ANH UB 9/16X11/16 SAE 145,75 75
0130011113 2A ANH UB 1113 91,25 74 0161011416 2A ANH UB 9/16X5/8 SAE 134,00 75
0130011114 2A ANH UB 1114 91,25 74 0130002112 2A ANH UB TK12 1.691,75 74
0130011213 2A ANH UB 1213 96,00 74 0161002112 2A ANH UB TK12 SAE 2.052,50 75
0130011214 2A ANH UB 1214 96,00 74 0130002108 2A ANH UB TK8 869,25 74
0161012122 2A ANH UB 13/16X7/8 SAE 186,75 75 0161002108 2A ANH UB TK8 SAE 1.153,25 75
0130011314 2A ANH UB 1314 96,00 74 0440030607 2A DÜZ YLD ANH SB 0607 131,50 86
0130011315 2A ANH UB 1315 96,00 74 0440030809 2A DÜZ YLD ANH SB 0809 137,50 86
0130011317 2A ANH UB 1317 122,00 74 0440030810 2A DÜZ YLD ANH SB 0810 86
0130011415 2A ANH UB 1415 111,75 74 0440031011 2A DÜZ YLD ANH SB 1011 152,25 86
0130011417 2A ANH UB 1417 122,00 74 0440031013 2A DÜZ YLD ANH SB 1013 86
0161012325 2A ANH UB 15/16X1 SAE 220,00 75 0440031213 2A DÜZ YLD ANH SB 1213 164,25 86
0161012328 2A ANH UB 15/16X1-1/8 SAE 222,50 75 0440031315 2A DÜZ YLD ANH SB 1315 86
0130011617 2A ANH UB 1617 123,25 74 0440031317 2A DÜZ YLD ANH SB 1317 86
0130011618 2A ANH UB 1618 131,50 74 0440031415 2A DÜZ YLD ANH SB 1415 191,25 86
0130011719 2A ANH UB 1719 131,50 74 0440031617 2A DÜZ YLD ANH SB 1617 226,25 86
0130011722 2A ANH UB 1722 74 0440031618 2A DÜZ YLD ANH SB 1618 86
0130011724 2A ANH UB 1724 74 0440031719 2A DÜZ YLD ANH SB 1719 86
0130011819 2A ANH UB 1819 131,50 74 0440031819 2A DÜZ YLD ANH SB 1819 236,75 86
0161011517 2A ANH UB 19/32X11/16 SAE 147,50 75 0440032022 2A DÜZ YLD ANH SB 2022 275,00 86
0130011921 2A ANH UB 1921 153,00 74 0440032123 2A DÜZ YLD ANH SB 2123 325,75 86
0130011922 2A ANH UB 1922 153,00 74 0440032224 2A DÜZ YLD ANH SB 2224 86
0130011924 2A ANH UB 1924 153,75 74 0440032426 2A DÜZ YLD ANH SB 2426 330,00 86
0130012022 2A ANH UB 2022 153,00 74 0440032427 2A DÜZ YLD ANH SB 2427 86
0130012123 2A ANH UB 2123 156,50 74 0440032528 2A DÜZ YLD ANH SB 2528 384,75 86
0130012224 2A ANH UB 2224 166,00 74 0440032729 2A DÜZ YLD ANH SB 2729 86
0130012227 2A ANH UB 2227 74 0440032732 2A DÜZ YLD ANH SB 2732 475,50 86
0130012426 2A ANH UB 2426 189,50 74 0440033032 2A DÜZ YLD ANH SB 3032 86
0130012427 2A ANH UB 2427 189,50 74 0440002112 2A DÜZ YLD ANH SB TK12 3.030,75 86
0130012430 2A ANH UB 2430 212,00 74 0440002108 2A DÜZ YLD ANH SB TK8 1.514,75 86
0161012021 2A ANH UB 25/32X13/16 SAE 183,25 75 3720160220 2A KBLO KSC 200 804,25 146
0130012528 2A ANH UB 2528 212,00 74 1800070607 2A KVN ANH 0607 124,25 117
0130012729 2A ANH UB 2729 264,50 74 1800070809 2A KVN ANH 0809 136,00 117
0130012730 2A ANH UB 2730 264,50 74 1800071011 2A KVN ANH 1011 186,00 117
0130012732 2A ANH UB 2732 264,50 74 1800071213 2A KVN ANH 1213 197,50 117
0161011920 2A ANH UB 3/4X25/32 SAE 158,00 75 1800071415 2A KVN ANH 1415 216,50 117
0161011922 2A ANH UB 3/4X7/8 SAE 183,25 75 1800071617 2A KVN ANH 1617 232,25 117
269

