Page 31 - GFB Fiyat Listesi 2025 (2)
P. 31

HSS MATKAP UÇLARI



               HSS Süper Matkap Ucu DIN 338 (Fully Ground)
                                                                                                   L 2
                                                                                                                     D

                                                                                              L1






                          Kod        Ölçü (D)       L1         L2        Paket       Kutu         F yat
                          1714        8,5 mm        117         75         10         150         2,15 $
                          1714-6      8,6 mm        125         81         5          100         2,53 $
                          1714-7      8,7 mm        125         81         5          100         2,53 $
                          1714-8      8,8 mm        125         81         5          100         2,53 $
                          1714-9      8,9 mm        125         81         5          100         2,53 $
                          1715        9,0 mm        125         81         5          100         2,53 $
                          1715-1      9,1 mm        125         81         5          100         2,80 $
                          1715-2      9,2 mm        125         81         5          100         2,80 $
                          1715-3      9,3 mm        125         81         5          100         2,80 $
                          1715-4      9,4 mm        125         81         5          100         2,80 $
                          1716        9,5 mm        125         81         5          100         2,80 $
                          1716-6      9,6 mm        133         87         5          100         3,20 $
                          1716-7      9,7 mm        133         87         5          100         3,20 $
                          1716-8      9,8 mm        133         87         5          100         3,20 $
                          1716-9      9,9 mm        133         87         5          100         3,20 $
                          1717       10,0 mm        133         87         5          100         3,20 $
                          1717-1     10,1 mm        133         87         5          40          3,65 $
                          1717-2     10,2 mm        133         87         5          40          3,65 $
                          1717-3     10,3 mm        133         87         5          40          3,65 $
                          1717-4     10,4 mm        133         87         5          40          3,65 $
                          1718       10,5 mm        133         87         5          40          3,65 $
                          1718-6     10,6 mm        133         87         5          40          4,20 $
                          1718-7     10,7 mm        142         94         5          40          4,20 $
                          1718-8     10,8 mm        142         94         5          40          4,20 $
                          1718-9     10,9 mm        142         94         5          40          4,20 $
                          1719       11,0 mm        142         94         5          40          4,20 $
                          1719-1     11,1 mm        142         94         5          40          4,50 $
                          1719-2     11,2 mm        142         94         5          40          4,50 $
                          1719-3     11,3 mm        142         94         5          40          4,50 $
                          1719-4     11,4 mm        142         94         5          40          4,50 $
                          1720       11,5 mm        142         94         5          40          4,50 $
                          1720-6     11,6 mm        142         94         5          40          5,00 $
                          1720-7     11,7 mm        142         94         5          40          5,00 $
                          1720-8     11,8 mm        142         94         5          40          5,00 $
                          1720-9     11,9 mm        151        101         5          40          5,00 $
                          1721       12,0 mm        151        101         5          40          5,00 $
                          1721-1     12,1 mm        151        101         5          40          5,35 $
                          1721-2     12,2 mm        151        101         5          40          5,35 $
                          1721-3     12,3 mm        151        101         5          40          5,35 $
                          1721-4     12,4 mm        151        101         5          40          5,35 $
                          1722       12,5 mm        151        101         5          40          5,35 $
                          1722-6     12,6 mm        151        101         5          40          5,70 $

         30                                                 www.gfb.com.tr
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36