Page 37 - GFB Fiyat Listesi 2025 (2)
P. 37
HSS MATKAP UÇLARI
HSS - E Co Altın Seri Matkap Ucu DIN338 (%5 Kobaltlı)
L 2
D
L1
Kod Ölçü (D) L1 L2 Paket Kutu F yat
1838 15.5 mm 178 120 1 1 18,00 $
1838-8 15.8 mm 178 120 1 1 19,00 $
1839 16.0 mm 178 120 1 1 19,00 $
1839-2 16.2 mm 184 125 1 1 21,00 $
1839-3 16.3 mm 184 125 1 1 21,00 $
1840 16.5 mm 184 125 1 1 21,00 $
1840-8 16.8 mm 184 125 1 1 22,00 $
1841 17.0 mm 184 125 1 1 22,00 $
1842 17.5 mm 191 130 1 1 23,00 $
1843 18.0 mm 191 130 1 1 24,00 $
1844 18.5 mm 198 135 1 1 26,00 $
1845 19.0 mm 198 135 1 1 27,00 $
1846 19.5 mm 205 140 1 1 29,00 $
1847 20.0 mm 205 140 1 1 31,00 $
Alaşımlı çelik, paslanmaz çelik ve krom için kullanımı uygundur. Dayanıklı plastik kutudadır.
HSS Matkap Ucu Uzun DIN 340
L 2
D
L1
Kod Ölçü (D) L1 L2 Paket Kol F yat Kod Ölçü (D) L1 L2 Paket Kol F yat
1745 1,0 mm 56 33 100 2000 0,30 $ 1755 5,5 mm 139 91 100 600 0,92 $
1746 1,5 mm 70 45 100 2000 0,30 $ 1756 6,0 mm 139 91 100 600 1,00 $
1747 2,0 mm 85 56 100 2000 0,33 $ 1757 6,5 mm 148 97 50 250 1,22 $
1748 2,5 mm 95 62 100 2000 0,34 $ 1758 7,0 mm 156 102 50 250 1,45 $
1749 3,0 mm 100 63 100 2000 0,48 $ 1759 7,5 mm 156 102 50 250 1,60 $
1750 3,5 mm 110 73 100 1000 0,52 $ 1760 8,0 mm 165 109 50 200 1,82 $
1751 4,0 mm 119 78 100 1000 0,56 $ 1761 8,5 mm 165 109 50 200 2,10 $
1752 4,2 mm 119 78 100 1000 0,60 $ 1762 9,0 mm 175 115 50 250 2,30 $
1753 4,5 mm 126 82 100 1000 0,66 $ 1763 9,5 mm 175 115 50 250 2,60 $
1754 5,0 mm 132 87 100 1000 0,80 $ 1764 10,0 mm 184 121 20 300 2,95 $
36 www.gfb.com.tr

