Page 34 - GFB 2026 Fiyat Listesi
P. 34

HSS MATKAP UÇLARI



               HSS - E Co Altın Seri Matkap Ucu DIN338 (%5 Kobaltlı)
                                                                                         L 2
                                                                                                           D

                                                                                    L1






                     Kod        Ölçü (D)       L1          L2        Paket      Kutu         Fiyat
                     1798        0.7 mm        28          9          10         500         0,24 $
                     1799        0.8 mm        30          10         10         500         0,24 $
                     1800        1.0 mm        34          12         10         500         0,24 $
                     1800-1      1.1 mm        36          14         10         500         0,25 $
                     1800-2      1.2 mm        38          16         10         500         0,25 $
                     1800-3      1.3 mm        40          18         10         500         0,25 $
                     1800-4      1.4 mm        40          18         10         500         0,25 $
                     1801        1.5 mm        43          20         10         500         0,25 $
                     1801-6      1.6 mm        43          20         10         500         0,33 $
                     1801-7      1.7 mm        46          22         10         500         0,33 $
                     1801-8      1.8 mm        46          22         10         500         0,33 $
                     1801-9      1.9 mm        46          24         10         500         0,33 $
                     1802        2.0 mm        49          24         10         500         0,33 $
                     1802-1      2.1 mm        49          24         10         500         0,44 $
                     1802-2      2.2 mm        53          27         10         500         0,44 $
                     1802-3      2.3 mm        53          27         10         500         0,44 $
                     1802-4      2.4 mm        57          30         10         500         0,44 $
                     1803        2.5 mm        57          30         10         500         0,44 $
                     1803-6      2.6 mm        57          30         10         500         0,56 $
                     1803-7      2.7 mm        61          33         10         500         0,56 $
                     1803-8      2.8 mm        61          33         10         500         0,56 $
                     1803-9      2.9 mm        61          33         10         500         0,56 $
                     1804        3.0 mm        61          33         10         500         0,56 $
                     1804-1      3.1 mm        65          36         10         500         0,63 $
                     1805        3.2 mm        65          36         10         500         0,63 $
                     1806        3.3 mm        65          36         10         500         0,73 $
                     1806-4      3.4 mm        70          39         10         500         0,73 $
                     1807        3.5 mm        70          39         10         500         0,73 $
                     1807-6      3.6 mm        70          39         10         100         0,91 $
                     1807-7      3.7 mm        70          39         10         100         0,91 $
                     1807-8      3.8 mm        75          43         10         100         0,91 $
                     1807-9      3.9 mm        75          43         10         100         0,91 $
                     1808        4.0 mm        75          43         10         100         0,91 $
                     1808-1      4.1 mm        75          43         10         100         1,00 $
                     1809        4.2 mm        75          43         10         100         1,00 $
                     1810        4.3 mm        80          47         10         100         1,16 $
                     1810-4      4.4 mm        80          47         10         100         1,16 $
                     1811        4.5 mm        80          47         10         100         1,16 $
                     1811-6      4.6 mm        80          46         10         100         1,40 $
                     1811-7      4.7 mm        80          47         10         100         1,40 $
                     1811-8      4.8 mm        86          52         10         100         1,40 $
                     1811-9      4.9 mm        86          52         10         100         1,40 $

                                                       www.gfb.com.tr                                         33
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39