Page 36 - GFB Fiyat Listesi 2025 (2)
P. 36
HSS MATKAP UÇLARI
HSS - E Co Altın Seri Matkap Ucu DIN338 (%5 Kobaltlı)
L 2
D
L1
Kod Ölçü (D) L1 L2 Paket Kutu F yat
1824 9.0 mm 125 81 5 50 4,40 $
1824-1 9.1 mm 125 81 5 50 4,90 $
1824-2 9.2 mm 125 81 5 50 4,90 $
1824-3 9.3 mm 125 81 5 50 4,90 $
1824-4 9.4 mm 125 81 5 50 4,90 $
1825 9.5 mm 125 81 5 50 4,90 $
1825-6 9.6 mm 133 87 5 50 5,70 $
1825-7 9.7 mm 133 87 5 50 5,70 $
1825-8 9.8 mm 133 87 5 50 5,70 $
1825-9 9.9 mm 133 87 5 50 5,70 $
1826 10.0 mm 133 87 5 50 5,70 $
1826-1 10.1 mm 133 87 5 50 6,30 $
1827 10.2 mm 133 87 5 50 6,30 $
1827-3 10.3 mm 133 87 5 50 6,30 $
1827-4 10.4 mm 133 87 5 50 6,30 $
1828 10.5 mm 133 87 5 50 6,30 $
1829 11.0 mm 142 94 5 50 7,30 $
1829-2 11.2 mm 142 94 5 50 8,00 $
1830 11.5 mm 142 94 5 50 8,00 $
1830-7 11.7 mm 142 94 5 50 9,00 $
1830-8 11.8 mm 142 94 5 50 9,00 $
1831 12.0 mm 151 101 5 50 9,00 $
1831-1 12.1 mm 151 101 5 50 9,70 $
1831-2 12.2 mm 151 101 5 50 9,70 $
1831-3 12.3 mm 151 101 5 50 9,70 $
1831-4 12.4 mm 151 101 5 50 9,70 $
1832 12.5 mm 151 101 5 50 9,70 $
1832-6 12.6 mm 151 101 5 50 10,40 $
1832-7 12.7 mm 151 101 5 50 10,40 $
1832-8 12.8 mm 151 101 5 50 10,40 $
1833 13.0 mm 151 101 5 50 10,40 $
1834 13.5 mm 160 108 1 1 14,00 $
1834-8 13.8 mm 160 108 1 1 14,40 $
1835 14.0 mm 160 108 1 1 14,40 $
1835-2 14.2 mm 169 114 1 1 16,00 $
1835-3 14.3 mm 169 114 1 1 16,00 $
1836 14.5 mm 169 114 1 1 16,00 $
1836-8 14.8 mm 169 114 1 1 16,70 $
1837 15.0 mm 169 114 1 1 16,70 $
1837-2 15.2 mm 178 120 1 1 18,00 $
www.gfb.com.tr 35

