Page 35 - GFB Fiyat Listesi 2025 (2)
P. 35
HSS MATKAP UÇLARI
HSS - E Co Altın Seri Matkap Ucu DIN338 (%5 Kobaltlı)
L 2
D
L1
Kod Ölçü (D) L1 L2 Paket Kutu F yat
1812 5.0 mm 86 52 10 100 1,20 $
1812-1 5.1 mm 86 52 10 100 1,40 $
1813 5.2 mm 86 52 10 100 1,40 $
1813-3 5.3 mm 86 52 10 100 1,40 $
1813-4 5.4 mm 93 57 10 100 1,40 $
1814 5.5 mm 93 57 10 100 1,40 $
1814-6 5.6 mm 93 57 10 100 1,70 $
1814-7 5.7 mm 93 57 10 100 1,70 $
1814-8 5.8 mm 93 57 10 100 1,70 $
1814-9 5.9 mm 93 57 10 100 1,70 $
1815 6.0 mm 93 57 10 100 1,70 $
1815-1 6.1 mm 101 63 10 100 2,10 $
1815-2 6.2 mm 101 63 10 100 2,10 $
1815-3 6.3 mm 101 63 10 100 2,10 $
1815-4 6.4 mm 101 63 10 100 2,10 $
1816 6.5 mm 101 63 10 100 2,10 $
1816-6 6.6 mm 101 63 10 100 2,50 $
1817 6.7 mm 101 63 10 100 2,50 $
1818 6.8 mm 109 69 10 100 2,50 $
1818-9 6.9 mm 109 69 10 100 2,50 $
1819 7.0 mm 109 69 10 100 2,50 $
1819-1 7.1 mm 109 69 10 100 2,80 $
1819-2 7.2 mm 109 69 10 100 2,80 $
1819-3 7.3 mm 109 69 10 100 2,80 $
1819-4 7.4 mm 109 69 10 100 2,80 $
1820 7.5 mm 109 69 10 100 2,80 $
1820-6 7.6 mm 117 75 10 100 3,35 $
1820-7 7.7 mm 117 75 10 100 3,35 $
1820-8 7.8 mm 117 75 10 100 3,35 $
1820-9 7.9 mm 117 75 10 100 3,35 $
1821 8.0 mm 117 75 10 100 3,35 $
1821-1 8.1 mm 117 75 5 50 3,80 $
1821-2 8.2 mm 117 75 5 50 3,80 $
1821-3 8.3 mm 117 75 5 50 3,80 $
1821-4 8.4 mm 117 75 5 50 3,80 $
1822 8.5 mm 117 75 5 50 3,80 $
1822-6 8.6 mm 125 81 5 50 4,40 $
1823 8.7 mm 125 81 5 50 4,40 $
1823-8 8.8 mm 125 81 5 50 4,40 $
1823-9 8.9 mm 125 81 5 50 4,40 $
34 www.gfb.com.tr

