Page 272 - Izeltas 2024 Ocak Katalog
P. 272

İNDEKS / INDEX
          KOD       ÜRÜN                         FİYAT  SAYFA  KOD      ÜRÜN                         FİYAT   SAYFA
          1800071819  2A KVN ANH 1819            241,00  117  0430031819  2A YLD ANH SB 1819          257,25  84
          1800072022  2A KVN ANH 2022            265,25  117  0450031819  2A YLD ANH SB 1819 ELTA     213,50  230
          1800072224  2A KVN ANH 2224            298,00  117  0431031517  2A YLD ANH SB 19/32X11/16 SAE  259,75  85
          1800072427  2A KVN ANH 2427            384,75  117  0430031922  2A YLD ANH SB 1922          282,00  84
          1800002108  2A KVN ANH SET10           1.722,50  117  0430031924  2A YLD ANH SB 1924        282,00  84
          0540010810  2A RKR ANH 0810            262,25  87   0431032528  2A YLD ANH SB 1X1-1/8 SAE          85
          0540011011  2A RKR ANH 1011            272,25  87   0430032022  2A YLD ANH SB 2022          282,00  84
          0540011012  2A RKR ANH 1012            272,25  87   0450032022  2A YLD ANH SB 2022 ELTA     233,25  230
          0540011113  2A RKR ANH 1113            291,25  87   0430032123  2A YLD ANH SB 2123          323,25  84
          0540011214  2A RKR ANH 1214            291,25  87   0450032123  2A YLD ANH SB 2123 ELTA     267,75  230
          0540011719  2A RKR ANH 1719            520,00  87   0430032224  2A YLD ANH SB 2224          323,25  84
          0540011922  2A RKR ANH 1922            622,50  87   0430032227  2A YLD ANH SB 2227                 84
          6240260810  2A TAPA ANH 08X10          281,50  199  0430032426  2A YLD ANH SB 2426          376,75  84
          0430030607  2A YLD ANH SB 0607         143,00  84   0450032426  2A YLD ANH SB 2426 ELTA     311,50  230
          0450030607  2A YLD ANH SB 0607 ELTA    118,50  230  0430032427  2A YLD ANH SB 2427          376,75  84
          0430030809  2A YLD ANH SB 0809         145,00  84   0430032430  2A YLD ANH SB 2430          412,25  84
          0450030809  2A YLD ANH SB 0809 ELTA    120,00  230  0431032021  2A YLD ANH SB 25/32X13/16 SAE      85
          0430030810  2A YLD ANH SB 0810         145,00  84   0430032528  2A YLD ANH SB 2528          412,25  84
          0431031217  2A YLD ANH SB 1/2X11/16 SAE        85   0450032528  2A YLD ANH SB 2528 ELTA     341,00  230
          0431031214  2A YLD ANH SB 1/2X9/16 SAE  229,75  85  0430032729  2A YLD ANH SB 2729          453,50  84
          0431030608  2A YLD ANH SB 1/4X5/16 SAE  176,25  85  0430032730  2A YLD ANH SB 2730          453,50  84
          0430031011  2A YLD ANH SB 1011         160,25  84   0430032732  2A YLD ANH SB 2732          453,50  84
          0450031011  2A YLD ANH SB 1011 ELTA    133,50  230  0450032732  2A YLD ANH SB 2732 ELTA     376,00  230
          0430031012  2A YLD ANH SB 1012         160,25  84   0431031920  2A YLD ANH SB 3/4X25/32 SAE  322,25  85
          0430031013  2A YLD ANH SB 1013         181,50  84   0431031922  2A YLD ANH SB 3/4X7/8 SAE          85
          0430031014  2A YLD ANH SB 1014                 84   0431030911  2A YLD ANH SB 3/8X7/16 SAE  202,00  85
          0431032631  2A YLD ANH SB 1-1/16X1-1/4 SAE  544,00  85  0430033032  2A YLD ANH SB 3032      453,50  84
          0431033236  2A YLD ANH SB 1-1/4X1-7/16 SAE     85   0430033034  2A YLD ANH SB 3034                 84
          0431032833  2A YLD ANH SB 1-1/8X1-5/16 SAE  544,00  85  0430033036  2A YLD ANH SB 3036      699,00  84
          0431034146  2A YLD ANH SB 1-11/16X1-7/8 SAE    85   0430033236  2A YLD ANH SB 3236          699,00  84
          0430031113  2A YLD ANH SB 1113         181,50  84   0430033436  2A YLD ANH SB 3436          854,75  84
          0431034650  2A YLD ANH SB 1-13/16X2 SAE        85   0430033641  2A YLD ANH SB 3641          949,50  84
          0430031213  2A YLD ANH SB 1213         181,50  84   0430034146  2A YLD ANH SB 4146          1.300,75  84
          0450031213  2A YLD ANH SB 1213 ELTA    150,25  230  0430034650  2A YLD ANH SB 4650          2.069,50  84
          0430031214  2A YLD ANH SB 1214         181,50  84   0431030809  2A YLD ANH SB 5/16X3/8 SAE  183,25  85
          0431033036  2A YLD ANH SB 1-3/16 X1-3/8 SAE    85   0431030811  2A YLD ANH SB 5/16X7/16 SAE  191,50  85
          0431033033  2A YLD ANH SB 1-3/16X1-5/16 SAE  580,00  85  0431031617  2A YLD ANH SB 5/8X11/16 SAE   85
          0431032122  2A YLD ANH SB 13/16X7/8 SAE  387,25  85  0431031619  2A YLD ANH SB 5/8X3/4 SAE         85
          0430031315  2A YLD ANH SB 1315                 84   0431031112  2A YLD ANH SB 7/16X1/2 SAE  218,00  85
          0430031317  2A YLD ANH SB 1317         216,50  84   0431032223  2A YLD ANH SB 7/8X15/16 SAE        85
          0430031415  2A YLD ANH SB 1415         191,25  84   0431031417  2A YLD ANH SB 9/16x11/16 SAE       85
          0450031415  2A YLD ANH SB 1415 ELTA    158,00  230  0431031415  2A YLD ANH SB 9/16X19/32 SAE  229,75  85
          0430031417  2A YLD ANH SB 1417         216,50  84   0431031416  2A YLD ANH SB 9/16X5/8 SAE  232,00  85
          0431032325  2A YLD ANH SB 15/16X1 SAE  452,00  85   8002316012  2A YLD ANH SB SHP           428,25  249
          0431032328  2A YLD ANH SB 15/16x1-1/8 SAE      85   0430002112  2A YLD ANH SB TK12          3.142,50  84
          0430031617  2A YLD ANH SB 1617         216,50  84   0450002112  2A YLD ANH SB TK12 ELTA     2.602,00  230
          0450031617  2A YLD ANH SB 1617 ELTA    178,75  230  0431002112  2A YLD ANH SB TK12 SAE      4.100,75  85
          0430031618  2A YLD ANH SB 1618         257,25  84   0430002108  2A YLD ANH SB TK8           1.576,75  84
          0431033641  2A YLD ANH SB 1-7/16X1-5/8 SAE     85   0450002108  2A YLD ANH SB TK8 ELTA      1.305,75  230
          0430031719  2A YLD ANH SB 1719         257,25  84   0431002108  2A YLD ANH SB TK8 SAE       2.230,75  85


                                                           270
   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277