Page 280 - Izeltas 2024 Ocak Katalog
P. 280

İNDEKS / INDEX
          KOD       ÜRÜN                         FİYAT  SAYFA  KOD      ÜRÜN                         FİYAT   SAYFA
          5011230030  ISKPL DÜZ 30 ELTA          437,75  238  4530171060  KLMNS TORX UÇ TRNV T10      100,25  170
          5010008106  ISKPL TK6                  2.030,00  187  4530170560  KLMNS TORX UÇ TRNV T5     96,75  170
          7120293575  İÇ RLM ÇEK KOL 35-75       1.626,75  224  4530170660  KLMNS TORX UÇ TRNV T6     96,75  170
          7120296013  İÇ RLM ÇEK KOL 60-130      3.295,75  224  4530170760  KLMNS TORX UÇ TRNV T7     100,25  170
          7120291013  İÇ RLM ÇEK PENS 10-13 MDL-A  1.479,75  224  4530170860  KLMNS TORX UÇ TRNV T8   100,25  170
          7120291317  İÇ RLM ÇEK PENS 13-17 MDL-A  1.479,75  224  4530170960  KLMNS TORX UÇ TRNV T9   100,25  170
          7120291419  İÇ RLM ÇEK PENS 14-19 MDL-A  1.516,00  224  4530001006  KLMNS TORX UÇ TRNV TK6  594,50  170
          7120291621  İÇ RLM ÇEK PENS 16-21 MDL-A  1.516,00  224  4520180360  KLMNS YLD UÇ TRNV 3X60  83,75  169
          7120291823  İÇ RLM ÇEK PENS 18-23 MDL-A  1.814,50  224  4520184150  KLMNS YLD UÇ TRNV 4X150  160,00  169
          7120292025  İÇ RLM ÇEK PENS 20-25 MDL-A  1.915,50  224  4520180480  KLMNS YLD UÇ TRNV 4X80  120,00  169
          7120292530  İÇ RLM ÇEK PENS 25-30 MDL-A  1.995,50  224  0637550010  KLPÇ AYR YAĞ FLT SÖKM 100  103,75  243
          7120292540  İÇ RLM ÇEK PENS 25-40 MDL-B  3.233,25  224  0320020005  KMB ANH KB 05           79,75  77
          7120293037  İÇ RLM ÇEK PENS 30-37 MDL-A  2.311,25  224  0320020006  KMB ANH KB 06           82,75  77
          7120293542  İÇ RLM ÇEK PENS 35-42 MDL-A  2.429,25  224  0320020007  KMB ANH KB 07           87,75  77
          7120293845  İÇ RLM ÇEK PENS 38-45 MDL-A  2.560,75  224  0320020008  KMB ANH KB 08           95,75  77
          7120294350  İÇ RLM ÇEK PENS 43-50 MDL-A  2.911,75  224  0320020009  KMB ANH KB 09           97,75  77
          7120290507  İÇ RLM ÇEK PENS 5-7 MDL-A  1.597,00  224  0320020010  KMB ANH KB 10             110,25  77
          7120290709  İÇ RLM ÇEK PENS 7-9 MDL-A  1.597,00  224  0320020011  KMB ANH KB 11             113,00  77
          7120290912  İÇ RLM ÇEK PENS 9-12 MDL-A  1.479,75  224  0320020012  KMB ANH KB 12            120,75  77
          7300301012  İŞKN 100X12                1.626,00  205  0320020013  KMB ANH KB 13             123,25  77
          7300303012  İŞKN 30X12                 1.062,75  205  0320020014  KMB ANH KB 14             133,50  77
          7300304012  İŞKN 40X12                 1.255,75  205  0320020015  KMB ANH KB 15             142,25  77
          7300305012  İŞKN 50X12                 1.287,25  205  0320020016  KMB ANH KB 16             153,00  77
          7300306012  İŞKN 60X12                 1.343,50  205  0320020017  KMB ANH KB 17             163,50  77
          7300308012  İŞKN 80X12                 1.425,00  205  0320020018  KMB ANH KB 18             181,50  77
          7300316150  İŞKN SHP                   2.641,75  248  0320020019  KMB ANH KB 19             191,25  77
          13000005248  KAMP BLT 600GR            1.206,00  191  0320020020  KMB ANH KB 20             195,00  77
          8550348002  KAPA KÇK DMNT SRV ARB      6.634,25  52  0320020021  KMB ANH KB 21              226,00  77
          14000004238  KATLANIR BDM TSTR 120     706,00  196  0320020022  KMB ANH KB 22               257,50  77
          0375250625  KBLO SYRC (T 6/300 - Ç 1,5/25)  504,25  195  0320020023  KMB ANH KB 23          257,50  77
          0375050020  KBLO SYRC 8-28             554,00  195  0320020024  KMB ANH KB 24               316,00  77
          0375550625  KBLO SYRC YP BÇK           127,75  243  0320020025  KMB ANH KB 25               316,00  77
          6850280322  KÇK BORU KSC               510,25  218  0320020026  KMB ANH KB 26               372,00  77
          7310301005  KÇK İŞKN 10X5              457,50  205  0320020027  KMB ANH KB 27               372,00  77
          7310301505  KÇK İŞKN 15X5              481,75  205  0320020028  KMB ANH KB 28               372,00  77
          7310302005  KÇK İŞKN 20X5              499,75  205  0320020029  KMB ANH KB 29               425,75  77
          7310302505  KÇK İŞKN 25X5              521,00  205  0320020030  KMB ANH KB 30               425,75  77
          7310303005  KÇK İŞKN 30X5              539,50  205  0320020032  KMB ANH KB 32               447,25  77
          4540190190  KLİPS SÖKM TRNV            376,50  170  0320020034  KMB ANH KB 34               467,50  77
          4500172560  KLMNS DÜZ UÇ TRNV 2,5X60   71,25   169  0320020055  KMB ANH KB 5,5              79,75  77
          4500172580  KLMNS DÜZ UÇ TRNV 2,5X80   74,75   169  0320002112  KMB ANH KB TK12             1.701,75  77
          4500173510  KLMNS DÜZ UÇ TRNV 3,5X100  99,50   169  0320002117  KMB ANH KB TK17             2.474,75  77
          4500173100  KLMNS DÜZ UÇ TRNV 3X100    96,75   169  0320002121  KMB ANH KB TK21             4.035,75  77
          4500173125  KLMNS DÜZ UÇ TRNV 3X125    127,75  169  0320002108  KMB ANH KB TK8              952,25  77
          4500170380  KLMNS DÜZ UÇ TRNV 3X80     79,25   169  0350020006  KMB ANH SB 06 ELTA          69,00  229
          4500174100  KLMNS DÜZ UÇ TRNV 4X100    99,50   169  0350020007  KMB ANH SB 07 ELTA          73,50  229
          4500174125  KLMNS DÜZ UÇ TRNV 4X125    134,00  169  0350020008  KMB ANH SB 08 ELTA          79,25  229
          4500174150  KLMNS DÜZ UÇ TRNV 4X150    145,75  169  0350020009  KMB ANH SB 09 ELTA          81,75  229
          4500170480  KLMNS DÜZ UÇ TRNV 4X80     81,50   169  0350020010  KMB ANH SB 10 ELTA          92,25  229
          4500008106  KLMNS DÜZ&YLD UÇ TRNV SET6  653,25  169  0350020011  KMB ANH SB 11 ELTA         95,25  229


                                                           278
   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285