Page 279 - Izeltas 2024 Ocak Katalog
P. 279
İNDEKS / INDEX
KOD ÜRÜN FİYAT SAYFA KOD ÜRÜN FİYAT SAYFA
4810205265 DÜZ BİTS UÇ 1,2X6,5 (50) 28,50 176 3553140150 ELKTRO DÜZ UÇ KRGB 150 575,25 147
4860201045 DÜZ BİTS UÇ 4,5 (100) 64,50 176 3565002104 ELKTRO KRGB SET4 2.303,00 148
4860201545 DÜZ BİTS UÇ 4,5 (150) 91,75 176 3554140150 ELKTRO KRGB UB 150 575,25 147
4860200745 DÜZ BİTS UÇ 4,5 (75) 42,75 176 3560002104 ELKTRO KSK&PNS SET4 2.385,00 148
4860201055 DÜZ BİTS UÇ 5,5 (100) 64,50 176 3557140125 ELKTRO PNS 125 577,25 148
4860201555 DÜZ BİTS UÇ 5,5 (150) 91,75 176 3555140150 ELKTRO SVR UÇ DÜZ KRGB 150 575,25 147
4860200755 DÜZ BİTS UÇ 5,5 (75) 42,75 176 3556140150 ELKTRO SVR UÇ EĞRİ KRGB 150 575,25 148
4860201065 DÜZ BİTS UÇ 6,5 (100) 64,50 176 3551140125 ELKTRO TPKSK 125 595,00 147
4860201565 DÜZ BİTS UÇ 6,5 (150) 91,75 176 3550140125 ELKTRO YNKSK 125 637,50 147
4860200765 DÜZ BİTS UÇ 6,5 (75) 42,75 176 3552140125 ELKTRO YVRL UÇ KRGB 125 577,25 147
4810000645 DÜZ BİTS UÇ TK10 0,6X4,5 172,50 176 6712270210 ELMA MKS 210 1.094,50 216
4810000855 DÜZ BİTS UÇ TK10 0,8X5,5 172,50 176 14000005046 ELTA ERGO KLT MKT BÇK SET2 182,75 240
4810001265 DÜZ BİTS UÇ TK10 1,2X6,5 172,50 176 5810251000 EMNY ÇKÇ 1000GR 797,25 190
5500230100 DÜZ KSK 100 149,25 187 5810251500 EMNY ÇKÇ 1500GR 1.103,00 190
5500230125 DÜZ KSK 125 179,75 187 5810252000 EMNY ÇKÇ 2000GR 1.362,25 190
5500230150 DÜZ KSK 150 230,75 187 14000005044 ERGO KLT MKT BÇK 18 ELTA 115,50 240
5500230175 DÜZ KSK 175 260,00 187 14000005045 ERGO KLT MKT BÇK 9 ELTA 67,25 240
5500230200 DÜZ KSK 200 362,25 187 2401110240 FORT PNS 240 ELTA 661,00 234
5500230250 DÜZ KSK 250 445,00 187 2415110240 FORT PNS YAY 240 969,25 134
5500230300 DÜZ KSK 300 712,75 187 6230260300 GRES POMP KAVAL BORU 300CC 719,75 199
5500231250 DÜZ KSK KLKN İZL 250 566,25 187 6230260500 GRES POMP KAVAL BORU 500CC 886,25 199
5500231300 DÜZ KSK KLKN İZL 300 825,00 187 6230263300 GRES POMP YP HRTM 300CC 94,25 244
5550240002 DÜZ PİM ZMB 02 213,25 188 6230263500 GRES POMP YP HRTM 500CC 172,25 244
5550240003 DÜZ PİM ZMB 03 213,25 188 6230262500 GRES POMP YP UÇ 300&500CC 82,75 244
5550240004 DÜZ PİM ZMB 04 216,50 188 14000005138 HASAT MKS PASZ ÇLK DÜZ AĞZ 442,25 217
5550240005 DÜZ PİM ZMB 05 216,50 188 3420120220 HRTM KLPÇ PNS 220 933,50 144
5550240006 DÜZ PİM ZMB 06 218,25 188 0589850283 HSS TSTR YP LAMA 13X0,65X18 87,75 244
5550240007 DÜZ PİM ZMB 07 227,50 188 5010230006 ISKPL DÜZ 06 249,25 187
5550240008 DÜZ PİM ZMB 08 243,25 188 5011230006 ISKPL DÜZ 06 ELTA 206,50 238
5550240009 DÜZ PİM ZMB 09 246,75 188 5010230008 ISKPL DÜZ 08 266,25 187
5550240010 DÜZ PİM ZMB 10 249,25 188 5011230008 ISKPL DÜZ 08 ELTA 219,00 238
5550240105 DÜZ PİM ZMB KKPL 05 190,25 188 5010230010 ISKPL DÜZ 10 281,00 187
5550001006 DÜZ PİM ZMB TK6 1.335,25 188 5011230010 ISKPL DÜZ 10 ELTA 231,25 238
3301120140 DÜZ UÇ DIŞ SGM PNS YAY 140 525,25 143 5010230012 ISKPL DÜZ 12 308,25 187
3301120180 DÜZ UÇ DIŞ SGM PNS YAY 180 554,00 143 5011230012 ISKPL DÜZ 12 ELTA 253,75 238
3301120225 DÜZ UÇ DIŞ SGM PNS YAY 225 692,00 143 5010230014 ISKPL DÜZ 14 318,75 187
3301120295 DÜZ UÇ DIŞ SGM PNS YAY 295 1.173,00 143 5011230014 ISKPL DÜZ 14 ELTA 262,75 238
3321120140 DÜZ UÇ İÇ SGM PNS YAYZ 140 483,75 143 5010230016 ISKPL DÜZ 16 341,00 187
3321120180 DÜZ UÇ İÇ SGM PNS YAYZ 180 510,25 143 5011230016 ISKPL DÜZ 16 ELTA 280,50 238
3321120225 DÜZ UÇ İÇ SGM PNS YAYZ 225 635,00 143 5010230018 ISKPL DÜZ 18 369,75 187
3321120310 DÜZ UÇ İÇ SGM PNS YAYZ 310 1.089,50 143 5011230018 ISKPL DÜZ 18 ELTA 304,50 238
13000005122 DVM TEL KSM MKS 210 1.297,25 215 5010230020 ISKPL DÜZ 20 411,25 187
3311120125 EĞRİ UÇ DIŞ SGM PNS YAY 125 587,00 143 5011230020 ISKPL DÜZ 20 ELTA 337,50 238
3311120170 EĞRİ UÇ DIŞ SGM PNS YAY 170 618,00 143 5010230022 ISKPL DÜZ 22 445,50 187
3311120210 EĞRİ UÇ DIŞ SGM PNS YAY 210 710,50 143 5011230022 ISKPL DÜZ 22 ELTA 367,00 238
3311120275 EĞRİ UÇ DIŞ SGM PNS YAY 275 1.231,75 143 5010230024 ISKPL DÜZ 24 481,50 187
3331120130 EĞRİ UÇ İÇ SGM PNS YAYZ 130 520,00 143 5011230024 ISKPL DÜZ 24 ELTA 395,25 238
3331120170 EĞRİ UÇ İÇ SGM PNS YAYZ 170 547,50 143 5010230026 ISKPL DÜZ 26 498,75 187
3331120210 EĞRİ UÇ İÇ SGM PNS YAYZ 210 683,00 143 5011230026 ISKPL DÜZ 26 ELTA 410,25 238
3331120290 EĞRİ UÇ İÇ SGM PNS YAYZ 290 1.172,00 143 5010230030 ISKPL DÜZ 30 532,50 187
277

