Page 273 - Izeltas 2024 Ocak Katalog
P. 273

İNDEKS / INDEX
         KOD       ÜRÜN                         FİYAT   SAYFA  KOD     ÜRÜN                         FİYAT   SAYFA
         6375266512  2YÖN 3AYK YAĞ FLT SÖKM 65-120  1.458,25  200  14000004522  3/4" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 36  884,50  126
         6380266016  2ZNCR YAĞ FLT SÖKM 60-16    3.948,50  200  14000004523  3/4" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 38  980,75  126
         0741550003  3 SRL TEL FRÇ               64,75  201   14000004524  3/4" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 41  1.173,00  126
         2201100030  3" MŞL BORU ANH 85          2.949,00  133  14000004525  3/4" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 46  1.288,50  126
         2201100130  3" MŞL BORU ANH YP SMN 85   96,00  242   14000004526  3/4" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 50  1.605,75  126
         1419061025  3/4" 12KŞ LKM ANH 1 SAE     296,50  115  14000004527  3/4" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 55  1.921,25  126
         1419061027  3/4" 12KŞ LKM ANH 1-1/16 SAE  304,50  115  1119067017  3/4" 6KŞ HVL LKM ANH 17  461,50  126
         1419061038  3/4" 12KŞ LKM ANH 1-1/2 SAE  445,00  115  1119067018  3/4" 6KŞ HVL LKM ANH 18   461,50  126
         1419061032  3/4" 12KŞ LKM ANH 1-1/4 SAE  341,00  115  1119067019  3/4" 6KŞ HVL LKM ANH 19   461,50  126
         1419061028  3/4" 12KŞ LKM ANH 1-1/8 SAE  304,50  115  1119067020  3/4" 6KŞ HVL LKM ANH 20   461,50  126
         1419061046  3/4" 12KŞ LKM ANH 1-13/16 SAE  700,00  115  1119067021  3/4" 6KŞ HVL LKM ANH 21  461,50  126
         1419061044  3/4" 12KŞ LKM ANH 1-3/4 SAE  695,50  115  1119067022  3/4" 6KŞ HVL LKM ANH 22   461,50  126
         1419061035  3/4" 12KŞ LKM ANH 1-3/8 SAE  424,75  115  1119067023  3/4" 6KŞ HVL LKM ANH 23   461,50  126
         1419061024  3/4" 12KŞ LKM ANH 15/16 SAE  295,50  115  1119067024  3/4" 6KŞ HVL LKM ANH 24   461,50  126
         1419061033  3/4" 12KŞ LKM ANH 1-5/16 SAE  424,75  115  1119067025  3/4" 6KŞ HVL LKM ANH 25  461,50  126
         1419061041  3/4" 12KŞ LKM ANH 1-5/8 SAE  659,25  115  1119067026  3/4" 6KŞ HVL LKM ANH 26   461,50  126
         1419061036  3/4" 12KŞ LKM ANH 1-7/16 SAE  445,00  115  1119067027  3/4" 6KŞ HVL LKM ANH 27  461,50  126
         1419061047  3/4" 12KŞ LKM ANH 1-7/8 SAE  839,75  115  1119067028  3/4" 6KŞ HVL LKM ANH 28   461,50  126
         1419061050  3/4" 12KŞ LKM ANH 2 SAE     845,50  115  1119067029  3/4" 6KŞ HVL LKM ANH 29    461,50  126
         1120061022  3/4" 12KŞ LKM ANH 22        281,50  115  1119067030  3/4" 6KŞ HVL LKM ANH 30    461,50  126
         1120061024  3/4" 12KŞ LKM ANH 24        281,50  115  1119067032  3/4" 6KŞ HVL LKM ANH 32    461,50  126
         1120061027  3/4" 12KŞ LKM ANH 27        290,75  115  1119067033  3/4" 6KŞ HVL LKM ANH 33    519,25  126
         1120061030  3/4" 12KŞ LKM ANH 30        312,75  115  1119067034  3/4" 6KŞ HVL LKM ANH 34    594,00  126
         1120061032  3/4" 12KŞ LKM ANH 32        327,00  115  1119067035  3/4" 6KŞ HVL LKM ANH 35    528,75  126
         1120061034  3/4" 12KŞ LKM ANH 34        430,00  115  1119067036  3/4" 6KŞ HVL LKM ANH 36    594,00  126
         1120061036  3/4" 12KŞ LKM ANH 36        430,00  115  1119067038  3/4" 6KŞ HVL LKM ANH 38    577,00  126
         1120061041  3/4" 12KŞ LKM ANH 41        635,00  115  1119067041  3/4" 6KŞ HVL LKM ANH 41    916,50  126
         1120061046  3/4" 12KŞ LKM ANH 46        675,00  115  1119067044  3/4" 6KŞ HVL LKM ANH 44    970,00  126
         1120061050  3/4" 12KŞ LKM ANH 50        807,75  115  1119067046  3/4" 6KŞ HVL LKM ANH 46    974,25  126
         1419061022  3/4" 12KŞ LKM ANH 7/8 SAE   295,50  115  1119067050  3/4" 6KŞ HVL LKM ANH 50    1.115,50  126
         1120006014  3/4" 12KŞ LKM ANH SET14     10.475,75  116  1119067055  3/4" 6KŞ HVL LKM ANH 55  1.269,25  126
         1419006114  3/4" 12KŞ LKM ANH SET14 SAE  10.889,00  116  1119067060  3/4" 6KŞ HVL LKM ANH 60  1.557,75  126
         14000004504  3/4" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 17  702,00  126  1119061022  3/4" 6KŞ LKM ANH 22      266,75  115
         14000004505  3/4" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 18  702,00  126  1119061024  3/4" 6KŞ LKM ANH 24      266,75  115
         14000004506  3/4" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 19  702,00  126  1119061027  3/4" 6KŞ LKM ANH 27      275,00  115
         14000004507  3/4" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 20  702,00  126  1119061030  3/4" 6KŞ LKM ANH 30      296,50  115
         14000004508  3/4" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 21  702,00  126  1119061032  3/4" 6KŞ LKM ANH 32      308,25  115
         14000004509  3/4" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 22  702,00  126  1119061034  3/4" 6KŞ LKM ANH 34      406,75  115
         14000004510  3/4" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 23  702,00  126  1119061036  3/4" 6KŞ LKM ANH 36      406,75  115
         14000004511  3/4" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 24  702,00  126  1119061038  3/4" 6KŞ LKM ANH 38      406,75  115
         14000004512  3/4" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 25  702,00  126  1119061041  3/4" 6KŞ LKM ANH 41      597,50  115
         14000004513  3/4" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 26  702,00  126  1119061046  3/4" 6KŞ LKM ANH 46      636,50  115
         14000004514  3/4" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 27  702,00  126  1119061050  3/4" 6KŞ LKM ANH 50      764,00  115
         14000004515  3/4" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 28  721,25  126  1119061055  3/4" 6KŞ LKM ANH 55      972,75  115
         14000004516  3/4" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 29  730,75  126  1119061060  3/4" 6KŞ LKM ANH 60      1.161,50  115
         14000004517  3/4" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 30  730,75  126  1119006114  3/4" 6KŞ LKM ANH SET14   10.229,25  116
         14000004518  3/4" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 32  730,75  126  1519064200  3/4" ARA KOL 200         696,75  115
         14000004519  3/4" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 33  788,50  126  1519064400  3/4" ARA KOL 400         1.262,00  115
         14000004520  3/4" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 34  817,25  126  1519064510  3/4" CRC KOL 510         2.641,75  115
         14000004521  3/4" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 35  884,50  126  1619061060  3/4" CRC TORK ANH 100-600NM  21.431,75  119


                                                           271
   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278