Page 277 - Izeltas 2024 Ocak Katalog
P. 277
İNDEKS / INDEX
KOD ÜRÜN FİYAT SAYFA KOD ÜRÜN FİYAT SAYFA
4850000713 BİTS UÇ SET13 (75) 593,00 178 7060290604 BTR ÇEK 3KOL 6X4 1.010,75 222
4800008106 BİTS UÇ SET6 (25) 117,50 174 7060290606 BTR ÇEK 3KOL 6X6 1.274,00 222
1975091719 BJN ANH İSTV 650,25 118 7060290808 BTR ÇEK 3KOL 8X8 1.477,75 222
1850091630 BJN ANH MİL 18X630 306,25 118 7050290422 BTR ÇEK YP KOL 6X4 134,00 245
1940090017 BJN ANH PİPO TRNV UÇ 17 326,75 118 7050290622 BTR ÇEK YP KOL 6X6 150,00 245
1940090019 BJN ANH PİPO TRNV UÇ 19 345,25 118 7050290822 BTR ÇEK YP KOL 8X8 171,75 245
1940090021 BJN ANH PİPO TRNV UÇ 21 373,00 118 7050290444 BTR ÇEK YP MİL 6X4 199,00 245
8790008106 BKM ONRM SET5 1.970,75 62 7050290644 BTR ÇEK YP MİL 6X6 222,50 245
8793001014 BKM SET14 2.132,50 63 7050290844 BTR ÇEK YP MİL 8X8 280,25 245
13000005117 BLACK LINE DÜZ UÇ KRGB 180 878,75 138 8550346001 BYK SRV ARB 9.553,50 53
13000005116 BLACK LINE DÜZ UÇ TRNV 6X100 176,00 167 0370020006 BYN KMB ANH 06 95,25 82
13000005118 BLACK LINE KMB PNS 180 740,50 137 0370020007 BYN KMB ANH 07 101,25 82
13000005133 BLACK LINE SET5 2.892,25 141 0370020008 BYN KMB ANH 08 109,50 82
13000005120 BLACK LINE YLD UÇ TRNV 6X100 196,25 167 0370020009 BYN KMB ANH 09 112,00 82
13000005119 BLACK LINE YNKSK 160 901,00 140 0370020010 BYN KMB ANH 10 127,00 82
6850281322 BORU KSC YP BÇK 137,00 244 0370020011 BYN KMB ANH 11 130,50 82
0550050100 BORU UZT YLD ANH 100 89 0370020012 BYN KMB ANH 12 139,75 82
0550050022 BORU UZT YLD ANH 22 89 0370020013 BYN KMB ANH 13 143,25 82
0550050024 BORU UZT YLD ANH 24 498,75 89 0370020014 BYN KMB ANH 14 153,75 82
0550050027 BORU UZT YLD ANH 27 594,75 89 0370020015 BYN KMB ANH 15 163,75 82
0550050030 BORU UZT YLD ANH 30 710,00 89 0370020016 BYN KMB ANH 16 175,50 82
0550050032 BORU UZT YLD ANH 32 815,25 89 0370020017 BYN KMB ANH 17 187,75 82
0550050034 BORU UZT YLD ANH 34 89 0370020018 BYN KMB ANH 18 209,00 82
0550050036 BORU UZT YLD ANH 36 922,00 89 0370020019 BYN KMB ANH 19 220,00 82
0550050038 BORU UZT YLD ANH 38 1.063,75 89 0370020020 BYN KMB ANH 20 230,75 82
0550050041 BORU UZT YLD ANH 41 1.205,00 89 0370020021 BYN KMB ANH 21 259,75 82
0550050046 BORU UZT YLD ANH 46 1.441,25 89 0370020022 BYN KMB ANH 22 297,50 82
0550050050 BORU UZT YLD ANH 50 1.701,75 89 0370020023 BYN KMB ANH 23 363,00 82
0550050055 BORU UZT YLD ANH 55 2.393,25 89 0370020024 BYN KMB ANH 24 363,00 82
0550050060 BORU UZT YLD ANH 60 2.597,25 89 0370020025 BYN KMB ANH 25 363,00 82
0550050065 BORU UZT YLD ANH 65 2.812,50 89 0370020026 BYN KMB ANH 26 427,25 82
0550050070 BORU UZT YLD ANH 70 89 0370020027 BYN KMB ANH 27 427,25 82
0550050075 BORU UZT YLD ANH 75 89 0370020028 BYN KMB ANH 28 427,25 82
0550050080 BORU UZT YLD ANH 80 89 0370020029 BYN KMB ANH 29 475,75 82
0550050085 BORU UZT YLD ANH 85 89 0370020030 BYN KMB ANH 30 490,75 82
0550050090 BORU UZT YLD ANH 90 89 0370020032 BYN KMB ANH 32 514,75 82
0550050095 BORU UZT YLD ANH 95 89 0370020036 BYN KMB ANH 36 595,00 82
14000004133 BTKÇ BYK 1.697,75 67 0370002112 BYN KMB ANH TK12 1.960,25 82
14000004134 BTKÇ KÇK 1.049,25 68 0370002117 BYN KMB ANH TK17 2.856,25 82
14000004135 BTKÇ ORTA 1.618,75 67 0370002121 BYN KMB ANH TK21 4.652,00 82
3830150225 BTN KRPTN 225 570,75 149 0370002108 BYN KMB ANH TK8 1.096,00 82
3832150225 BTN KRPTN 225 ELTA 478,00 235 0340020008 CRC KMB ANH 08 398,75 80
3830150250 BTN KRPTN 250 630,50 149 0340020009 CRC KMB ANH 09 397,75 80
3832150250 BTN KRPTN 250 ELTA 545,00 235 0340020010 CRC KMB ANH 10 417,00 80
3830150280 BTN KRPTN 280 752,75 149 0340020011 CRC KMB ANH 11 419,25 80
3832150280 BTN KRPTN 280 ELTA 653,50 235 0340020012 CRC KMB ANH 12 454,75 80
3831150280 BTN KRPTN YAY 280 755,25 149 0340020013 CRC KMB ANH 13 486,75 80
7050290604 BTR ÇEK 2KOL 6X4 778,50 222 0340020014 CRC KMB ANH 14 501,50 80
7050290606 BTR ÇEK 2KOL 6X6 802,75 222 0340020015 CRC KMB ANH 15 531,50 80
7050290808 BTR ÇEK 2KOL 8X8 843,25 222 0340020016 CRC KMB ANH 16 609,00 80
275

