Page 275 - Izeltas 2024 Ocak Katalog
P. 275

İNDEKS / INDEX
         KOD       ÜRÜN                         FİYAT   SAYFA  KOD     ÜRÜN                         FİYAT   SAYFA
         14000004987  3/8" LKM TORX UÇ T20       120,25  104  4901221270  6KŞ ALLEN ANH 1/2 SAE      150,00  179
         14000004988  3/8" LKM TORX UÇ T25       120,25  104  4901226350  6KŞ ALLEN ANH 1/4 SAE      52,00   179
         14000004989  3/8" LKM TORX UÇ T27       120,25  104  4901223125  6KŞ ALLEN ANH 1/8 SAE      25,50   179
         14000004990  3/8" LKM TORX UÇ T30       120,25  104  4908220100  6KŞ ALLEN ANH 10 ELTA      68,25   237
         14000004991  3/8" LKM TORX UÇ T40       120,25  104  4908220120  6KŞ ALLEN ANH 12 ELTA      99,50   237
         14000004992  3/8" LKM TORX UÇ T45       137,50  104  4908220025  6KŞ ALLEN ANH 2,5 ELTA     12,75   237
         14000004983  3/8" LKM TORX UÇ T8        105,75  104  4908220035  6KŞ ALLEN ANH 3,5 ELTA     16,75   237
         14000004984  3/8" LKM TORX UÇ T9        105,75  104  4901224762  6KŞ ALLEN ANH 3/16 SAE     32,00   179
         1510060056  3/8" MFSL 56,5              197,50  104  4901222381  6KŞ ALLEN ANH 3/32 SAE     21,25   179
         1510061200  3/8" T KOL                  284,00  105  4901221905  6KŞ ALLEN ANH 3/4 SAE      474,50  179
         1610060100  3/8" TORK ANH 2,5-11NM      7.383,50  119  4901229825  6KŞ ALLEN ANH 3/8 SAE    88,75   179
         1610060300  3/8" TORK ANH 7-33NM        7.633,75  119  4901227937  6KŞ ALLEN ANH 5/16 SAE   64,50   179
         14000005006  3/8" TORX LKM ANH E10      95,75  103   4901223968  6KŞ ALLEN ANH 5/32 SAE     31,00   179
         14000005007  3/8" TORX LKM ANH E11      95,75  103   4901221984  6KŞ ALLEN ANH 5/64 SAE     19,50   179
         14000005008  3/8" TORX LKM ANH E12      95,75  103   4901221587  6KŞ ALLEN ANH 5/8 SAE      339,25  179
         14000005009  3/8" TORX LKM ANH E14      95,75  103   4901221111  6KŞ ALLEN ANH 7/16 SAE     119,00  179
         14000005010  3/8" TORX LKM ANH E16      99,00  103   4901225556  6KŞ ALLEN ANH 7/32 SAE     42,50   179
         14000005011  3/8" TORX LKM ANH E18      102,00  103  4901221428  6KŞ ALLEN ANH 9/16 SAE     218,25  179
         14000005001  3/8" TORX LKM ANH E4       95,75  103   4900220020  6KŞ ALLEN ANH KB 02        14,75   179
         14000005002  3/8" TORX LKM ANH E5       95,75  103   4900220030  6KŞ ALLEN ANH KB 03        19,50   179
         14000005003  3/8" TORX LKM ANH E6       95,75  103   4900220040  6KŞ ALLEN ANH KB 04        25,25   179
         14000005004  3/8" TORX LKM ANH E7       95,75  103   4900220050  6KŞ ALLEN ANH KB 05        29,00   179
         14000005005  3/8" TORX LKM ANH E8       95,75  103   4900220060  6KŞ ALLEN ANH KB 06        38,00   179
         14000005000  3/8"" LOKMALI ALLEN UÇ 10  152,00  104  4900220070  6KŞ ALLEN ANH KB 07        56,00   179
         14000004993  3/8"" LOKMALI ALLEN UÇ 3   120,25  104  4900220080  6KŞ ALLEN ANH KB 08        64,50   179
         14000004994  3/8"" LOKMALI ALLEN UÇ 4   120,25  104  4900220090  6KŞ ALLEN ANH KB 09        79,25   179
         14000004995  3/8"" LOKMALI ALLEN UÇ 5   120,25  104  4900220100  6KŞ ALLEN ANH KB 10        97,75   179
         14000004996  3/8"" LOKMALI ALLEN UÇ 6   120,25  104  4900220120  6KŞ ALLEN ANH KB 12        141,50  179
         14000004997  3/8"" LOKMALI ALLEN UÇ 7   130,00  104  4900220140  6KŞ ALLEN ANH KB 14        226,00  179
         14000004998  3/8"" LOKMALI ALLEN UÇ 8   130,00  104  4900220160  6KŞ ALLEN ANH KB 16        416,00  179
         14000004999  3/8"" LOKMALI ALLEN UÇ 9   152,00  104  4900220170  6KŞ ALLEN ANH KB 17        449,00  179
         14000004621  3/8"FX1/2"M HVL LKM ADP    186,50  123  4900220190  6KŞ ALLEN ANH KB 19        554,75  179
         1510060007  3/8"FX1/2M" LKM ADP         136,00  105  4900220025  6KŞ ALLEN ANH KB 2,5       18,25   179
         14000005134  3/8” 6KŞ LKM ANH SET24     3.548,00  105  4900220220  6KŞ ALLEN ANH KB 22      926,25  179
         14000005135  3/8” 6KŞ LKM ANH&LKM ALLEN SET35  3.202,00  105  4900220240  6KŞ ALLEN ANH KB 24  1.250,00  179
         0741550004  4 SRL TEL FRÇ               68,25  201   4900220035  6KŞ ALLEN ANH KB 3,5       24,75   179
         2201100040  4" MŞL BORU ANH 85          4.422,50  133  4900003110  6KŞ ALLEN ANH KB TK10    442,25  179
         2201100140  4" MŞL BORU ANH YP SMN 85   113,00  242  4900003112  6KŞ ALLEN ANH KB TK12      608,50  179
         0741550005  5 SRL TEL FRÇ               76,25  201   4908003110  6KŞ ALLEN ANH TK10 ELTA    327,00  237
         0741550006  6 SRL TEL FRÇ               81,75  201   4901003110  6KŞ ALLEN ANH TK10 SAE     496,00  179
         4908220020  6KŞ ALLEN ANH 02 ELTA       11,00  237   4901003112  6KŞ ALLEN ANH TK12 SAE     864,25  179
         4908220030  6KŞ ALLEN ANH 03 ELTA       14,75  237   4908003107  6KŞ ALLEN ANH TK7 ELTA     114,25  237
         4908220040  6KŞ ALLEN ANH 04 ELTA       19,25  237   4908003109  6KŞ ALLEN ANH TK9 ELTA     227,50  237
         4908220050  6KŞ ALLEN ANH 05 ELTA       20,25  237   4903220020  6KŞ ALLEN ANH UB 02        21,25   180
         4908220060  6KŞ ALLEN ANH 06 ELTA       27,50  237   4903220030  6KŞ ALLEN ANH UB 03        28,25   180
         4908220070  6KŞ ALLEN ANH 07 ELTA       39,00  237   4903220040  6KŞ ALLEN ANH UB 04        35,50   180
         4908220080  6KŞ ALLEN ANH 08 ELTA       45,00  237   4903220050  6KŞ ALLEN ANH UB 05        39,50   180
         4908220090  6KŞ ALLEN ANH 09 ELTA       63,25  237   4903220060  6KŞ ALLEN ANH UB 06        64,50   180
         4900220015  6KŞ ALLEN ANH 1,5           10,25  179   4903220070  6KŞ ALLEN ANH UB 07        95,25   180
         4908220015  6KŞ ALLEN ANH 1,5 ELTA      8,75   237   4903220080  6KŞ ALLEN ANH UB 08        103,75  180


                                                           273
   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280