Page 276 - Izeltas 2024 Ocak Katalog
P. 276

İNDEKS / INDEX
          KOD       ÜRÜN                         FİYAT  SAYFA  KOD      ÜRÜN                         FİYAT   SAYFA
          4903220090  6KŞ ALLEN ANH UB 09        140,50  180  2110100424  AGR BORU ANH YP AÇENE&PİM 24"  855,00  242
          4903220100  6KŞ ALLEN ANH UB 10        174,00  180  2110100436  AGR BORU ANH YP AÇENE&PİM 36"  1.363,75  242
          4903220120  6KŞ ALLEN ANH UB 12        249,75  180  2110100448  AGR BORU ANH YP AÇENE&PİM 48"  1.840,75  242
          4903220140  6KŞ ALLEN ANH UB 14        402,25  180  2110100408  AGR BORU ANH YP AÇENE&PİM 8"  582,50  242
          4903220160  6KŞ ALLEN ANH UB 16        650,25  180  2110100110  AGR BORU ANH YP ÇENE 10"    672,25  242
          4903220170  6KŞ ALLEN ANH UB 17        708,25  180  2110100112  AGR BORU ANH YP ÇENE 12"    1.326,25  242
          4903220190  6KŞ ALLEN ANH UB 19        1.049,25  180  2110100114  AGR BORU ANH YP ÇENE 14"  1.414,50  242
          4903220025  6KŞ ALLEN ANH UB 2,5       24,75   180  2110100118  AGR BORU ANH YP ÇENE 18"    1.503,00  242
          4903220035  6KŞ ALLEN ANH UB 3,5       34,50   180  2110100124  AGR BORU ANH YP ÇENE 24"    2.254,00  242
          4903003110  6KŞ ALLEN ANH UB TK10      727,25  180  2110100136  AGR BORU ANH YP ÇENE 36"    4.506,50  242
          4903003112  6KŞ ALLEN ANH UB TK12      1.011,50  180  2110100148  AGR BORU ANH YP ÇENE 48"  7.422,00  242
          4905220020  6KŞ YVRL BAŞL ALLEN ANH KB 02  23,75  180  2110100108  AGR BORU ANH YP ÇENE 8"  553,25  242
          4905220030  6KŞ YVRL BAŞL ALLEN ANH KB 03  32,50  180  2110100310  AGR BORU ANH YP SMN 10"  191,25  242
          4905220040  6KŞ YVRL BAŞL ALLEN ANH KB 04  40,00  180  2110100312  AGR BORU ANH YP SMN 12"  208,75  242
          4905220050  6KŞ YVRL BAŞL ALLEN ANH KB 05  42,25  180  2110100314  AGR BORU ANH YP SMN 14"  252,75  242
          4905220060  6KŞ YVRL BAŞL ALLEN ANH KB 06  68,00  180  2110100318  AGR BORU ANH YP SMN 18"  336,75  242
          4905220080  6KŞ YVRL BAŞL ALLEN ANH KB 08  104,00  180  2110100324  AGR BORU ANH YP SMN 24"  513,00  242
          4905220100  6KŞ YVRL BAŞL ALLEN ANH KB 10  165,25  180  2110100336  AGR BORU ANH YP SMN 36"  951,00  242
          4905220025  6KŞ YVRL BAŞL ALLEN ANH KB 2,5  28,50  180  2110100348  AGR BORU ANH YP SMN 48"  1.525,00  242
          4905007108  6KŞ YVRL BAŞL ALLEN ANH KB TK8  504,25  180  2110100308  AGR BORU ANH YP SMN 8"  182,25  242
          4906220020  6KŞ YVRL BAŞL ALLEN ANH UB 02  42,25  181  3835150280  AGR BTN KRPTN 280        748,75  149
          4906220030  6KŞ YVRL BAŞL ALLEN ANH UB 03  49,00  181  3030122180  AGR KMB PNS 180          763,50  137
          4906220040  6KŞ YVRL BAŞL ALLEN ANH UB 04  56,00  181  3030122200  AGR KMB PNS 200          873,50  137
          4906220050  6KŞ YVRL BAŞL ALLEN ANH UB 05  70,25  181  3730162160  AGR YNKSK 160            793,75  142
          4906220060  6KŞ YVRL BAŞL ALLEN ANH UB 06  80,75  181  3730162200  AGR YNKSK 200            1.031,50  142
          4906220080  6KŞ YVRL BAŞL ALLEN ANH UB 08  128,00  181  6207270240  AL&SAC KSM MKS 240 DÜZ  686,50  213
          4906220015  6KŞ YVRL BAŞL ALLEN ANH UB 1,5  31,75  181  6205270240  AL&SAC KSM MKS 240 SAĞ  686,50  213
          4906220100  6KŞ YVRL BAŞL ALLEN ANH UB 10  190,25  181  6206270240  AL&SAC KSM MKS 240 SOL  686,50  213
          4906220025  6KŞ YVRL BAŞL ALLEN ANH UB 2,5  45,75  181  6208000240  AL&SAC KSM MKS TK3      2.059,50  213
          4906003109  6KŞ YVRL BAŞL ALLEN ANH UB TK9  694,00  181  0588650020  ARZTİP FİB ŞRT SAPLI MT20  539,75  196
          14000005080  ADP BİTS UÇ SET71 ELTA    2.115,50  231  0588650030  ARZTİP FİB ŞRT SAPLI MT30  576,75  196
          1874092224  AGR 2A BJN ANH KB 2224     333,50  118  0588650050  ARZTİP FİB ŞRT SAPLI MT50   926,25  196
          1874092427  AGR 2A BJN ANH KB 2427     425,75  118  0615010200  AYR MNT ANH 200             753,25  90
          1870092427  AGR 2A BJN ANH UB 2427     526,00  118  2509110225  AYR PNS 225 ELTA            637,50  234
          1870092730  AGR 2A BJN ANH UB 2730     604,00  118  0637550100  AYR YAĞ FLT SÖKM 100        488,25  200
          1870092732  AGR 2A BJN ANH UB 2732     604,00  118  6721270205  BAĞ MKS 205 ELTA            441,50  239
          1870093032  AGR 2A BJN ANH UB 3032     625,00  118  14000005136  BAĞ MKS AL GVD             865,50  217
          1870093233  AGR 2A BJN ANH UB 3233     693,50  118  6715270225  BAĞ MKS COMF 225            941,75  216
          2110100010  AGR BORU ANH 10"           1.358,50  133  6720270220  BAĞ MKS HAF 220           1.092,75  216
          2110100012  AGR BORU ANH 12"           1.555,50  133  6722270220  BAĞ MKS HAF 220 ELTA      636,75  239
          2110100014  AGR BORU ANH 14"           1.811,00  133  6710270230  BAĞ MKS LUX 230           619,00  216
          2110100018  AGR BORU ANH 18"           2.526,75  133  14000005137  BDM MAKASI DVM ÖRS ÇENE  750,00  217
          2110100024  AGR BORU ANH 24"           4.074,25  133  6735270300  BDM TSTR 300              844,25  196
          2110100036  AGR BORU ANH 36"           9.023,00  133  6735271300  BDM TSTR YP BÇK 300       771,00  244
          2110100048  AGR BORU ANH 48"           18.479,75  133  14000004137  BEL BTKÇ                635,00  68
          2110100008  AGR BORU ANH 8"            1.094,50  133  0589950283  BİMETAL TSTR YP LAMA 13X0,65X24  102,75  244
          2110100410  AGR BORU ANH YP AÇENE&PİM 10"  645,75  242  4800008131  BİTS UÇ PLS KUTU SET31  729,75  174
          2110100412  AGR BORU ANH YP AÇENE&PİM 12"  727,75  242  4800008110  BİTS UÇ SET10 (25)      217,25  174
          2110100414  AGR BORU ANH YP AÇENE&PİM 14"  750,75  242  4850001013  BİTS UÇ SET13 (100)     885,25  178
          2110100418  AGR BORU ANH YP AÇENE&PİM 18"  777,25  242  4850001513  BİTS UÇ SET13 (150)     1.260,50  178


                                                           274
   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281